


| 序号 | 组别 | 台号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 单位 |
| 1 | 小学A组一队 | 1 | 周梓跃 | 男 | 2015/11/4 | 长沙市百熙实验学校 |
| 2 | 2 | 陈宥然 | 男 | 2015/9/22 | 长沙市百熙实验学校 | |
| 3 | 3 | 钟欣怡 | 女 | 2016/10/18 | 长沙市百熙实验学校 | |
| 4 | 小学A组二队 | 1 | 王周鸿 | 男 | 2015/1/1 | 长沙市百熙实验学校 |
| 5 | 2 | 刘鸿铭 | 男 | 2015/2/18 | 长沙市百熙实验学校 | |
| 6 | 3 | 罗婉婷 | 女 | 2015/5/14 | 长沙市百熙实验学校 | |
| 7 | 小学B组一队 | 1 | 黄柯鑫 | 男 | 2017/10/20 | 长沙市百熙实验学校 |
| 8 | 2 | 林子峻 | 男 | 2017/11/22 | 长沙市百熙实验学校 | |
| 9 | 3 | 项一玥 | 女 | 2016/11/16 | 长沙市百熙实验学校 | |
| 10 | 小学B组二队 | 1 | 黄书瑾 | 男 | 2018/2/17 | 长沙市百熙实验学校 |
| 11 | 2 | 李博睿 | 男 | 2016/10/1 | 长沙市百熙实验学校 | |
| 12 | 3 | 粟钰馨 | 女 | 2018/5/1 | 长沙市百熙实验学校 | |
| 13 | 小学C组一队 | 1 | 杨洲煜 | 男 | 2019/1/30 | 长沙市百熙实验学校 |
| 14 | 2 | 胡琛 | 男 | 2019/12/6 | 长沙市百熙实验学校 | |
| 15 | 3 | 石晴伊 | 女 | 2019/11/28 | 长沙市百熙实验学校 | |
| 16 | 小学C组二队 | 1 | 饶书成 | 男 | 2019/4/11 | 长沙市百熙实验学校 |
| 17 | 2 | 陈诺 | 男 | 2018/9/23 | 长沙市百熙实验学校 | |
| 18 | 3 | 唐谦语 | 女 | 2019/1/26 | 长沙市百熙实验学校 | |
| 19 | 小学C组一队 | 1 | 卜龙暄 | 男 | 2019/6/20 | 湖南大学子弟小学 |
| 20 | 2 | 易泽峻 | 男 | 2018/12/6 | 湖南大学子弟小学 | |
| 21 | 3 | 曲知微 | 女 | 2019/5/9 | 湖南大学子弟小学 | |
| 22 | 小学B组一队 | 1 | 林敬凡 | 男 | 2017/2/28 | 长沙市天心区青园小学 |
| 23 | 2 | 章哲良 | 男 | 2017/8/7 | 长沙市天心区青园小学 | |
| 24 | 3 | 曾韵霖 | 女 | 2016/9/1 | 长沙市天心区青园小学 | |
| 25 | 小学A组一队 | 1 | 谢睿诚 | 男 | 2016/1/18 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 |
| 26 | 2 | 姜莱 | 男 | 2014/7/11 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 | |
| 27 | 3 | 肖静佳 | 女 | 2015/11/30 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 | |
| 28 | 小学A组二队 | 1 | 袁浚溢 | 男 | 2014/10/22 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 |
| 29 | 2 | 邵思涵 | 女 | 2015/5/5 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 | |
| 30 | 3 | 尹子淳 | 男 | 2015/11/20 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 | |
| 31 | 小学B组一队 | 1 | 胡锦琰 | 男 | 2017/3/3 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 |
| 32 | 2 | 张桂源 | 男 | 2017/8/27 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 | |
| 33 | 3 | 廖雨芯 | 女 | 2017/9/19 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 | |
| 34 | 小学B组一队 | 1 | 袁笛瀚 | 男 | 2017/2/4 | 株洲市荷塘区美的学校 |
| 35 | 2 | 杨沛鑫 | 男 | 2016/11/25 | 株洲市荷塘区美的学校 | |
| 36 | 3 | 李雅萱 | 女 | 2017/5/24 | 株洲市荷塘区美的学校 | |
| 37 | 小学B组二队 | 1 | 李牧冰 | 男 | 2017/8/20 | 株洲市荷塘区美的学校 |
| 38 | 2 | 匡梓睿 | 男 | 2017/1/9 | 株洲市荷塘区美的学校 | |
| 39 | 3 | 曾卓然 | 女 | 2016/12/7 | 株洲市荷塘区美的学校 | |
| 40 | 小学A组一队 | 1 | 田嘉熙 | 男 | 2015/1/10 | 株洲六0一中英文小学 |
| 41 | 2 | 向文茁 | 男 | 2015/9/8 | 株洲六0一中英文小学 | |
| 42 | 3 | 危芸萱 | 女 | 2014/11/16 | 株洲六0一中英文小学 | |
| 43 | 小学B组一队 | 1 | 李悦诚 | 男 | 2017/3/7 | 株洲六0一中英文小学 |
| 44 | 2 | 刘一阳 | 男 | 2016/11/26 | 株洲六0一中英文小学 | |
| 45 | 3 | 杨瓷玥 | 女 | 2018/1/8 | 株洲六0一中英文小学 | |
| 46 | 小学B组一队 | 1 | 张嘉以 | 男 | 2017/10/16 | 长沙市雨花区长塘里崇德小学 |
| 47 | 2 | 张文瑞 | 男 | 2017/7/24 | 长沙市雨花区长塘里崇德小学 | |
| 48 | 3 | 孟悠然 | 女 | 2018/1/27 | 长沙市雨花区长塘里崇德小学 | |
| 49 | 小学B组一队 | 1 | 徐梓墨 | 男 | 2017/11/14 | 湖南师大附中星城实验第一小学 |
| 50 | 2 | 陈沐青 | 男 | 2017/1/14 | 湖南师大附中星城实验第一小学 | |
| 51 | 3 | 宋文萱 | 女 | 2018/3/13 | 湖南师大附中星城实验第一小学 | |
| 52 | 小学B组二队 | 1 | 赵一川 | 男 | 2018/9/18 | 湖南师大附中星城实验第一小学 |
| 53 | 2 | 曾子凡 | 男 | 2017/12/30 | 湖南师大附中星城实验第一小学 | |
| 54 | 3 | 张婉怡 | 女 | 2018/3/6 | 湖南师大附中星城实验第一小学 | |
| 55 | 小学C组一队 | 1 | 罗浩荣 | 男 | 2020/6/8 | 湖南师大附中星城实验第一小学 |
| 56 | 2 | 石墨辰 | 男 | 2019/6/21 | 湖南师大附中星城实验第一小学 | |
| 57 | 3 | 蒋佑安 | 女 | 2020/3/7 | 湖南师大附中星城实验第一小学 | |
| 58 | 小学A组一队 | 1 | 舒昱 | 男 | 2015/10/8 | 长沙市望城区中岭小学 |
| 59 | 2 | 许子晟 | 男 | 2015/11/24 | 长沙市望城区中岭小学 | |
| 60 | 3 | 吴梓萱 | 女 | 2015/3/25 | 长沙市望城区中岭小学 | |
| 61 | 小学B组一队 | 1 | 唐子承 | 男 | 2016/4/23 | 长沙市望城区中岭小学 |
| 62 | 2 | 袁子熠 | 男 | 2018/10/29 | 长沙市望城区中岭小学 | |
| 63 | 3 | 张沁淼 | 女 | 2017/11/10 | 长沙市望城区中岭小学 | |
| 64 | 小学B组二队 | 1 | 丁德熠 | 男 | 2017/7/16 | 长沙市望城区中岭小学 |
| 65 | 2 | 高天远 | 男 | 2018/7/17 | 长沙市望城区中岭小学 | |
| 66 | 3 | 尹沛涵 | 女 | 2018/7/13 | 长沙市望城区中岭小学 | |
| 67 | 小学C组一队 | 1 | 卢泓铫 | 男 | 2019/5/1 | 长沙市望城区中岭小学 |
| 68 | 2 | 熊子正 | 男 | 2019/1/31 | 长沙市望城区中岭小学 | |
| 69 | 3 | 向牧遥 | 女 | 2019/12/17 | 长沙市望城区中岭小学 | |
| 70 | 小学C组二队 | 1 | 张皓宇 | 男 | 2019/2/18 | 长沙市望城区中岭小学 |
| 71 | 2 | 盛恺彦 | 男 | 2018/12/22 | 长沙市望城区中岭小学 | |
| 72 | 3 | 向语汐 | 女 | 2018/11/5 | 长沙市望城区中岭小学 | |
| 73 | 小学A组一队 | 1 | 甘睿心 | 男 | 2014/12/6 | 湖南第一师范学院大泽湖学校 |
| 74 | 2 | 唐羲佑 | 男 | 2015/9/4 | 湖南第一师范学院大泽湖学校 | |
| 75 | 3 | 刘景贻 | 女 | 2016/6/1 | 湖南第一师范学院大泽湖学校 | |
| 76 | 小学B组一队 | 1 | 何楷林 | 男 | 2016/9/16 | 湖南第一师范学院大泽湖学校 |
| 77 | 2 | 冯耀霖 | 男 | 2016/12/6 | 湖南第一师范学院大泽湖学校 | |
| 78 | 3 | 姚忠萱 | 女 | 2018/9/24 | 湖南第一师范学院大泽湖学校 | |
| 79 | 幼儿园组一队 | 1 | 易家城 | 男 | 2021/2/3 | 长沙县六艺天骄幼儿园 |
| 80 | 2 | 谭钟一 | 男 | 2020/12/31 | 长沙县六艺天骄幼儿园 | |
| 81 | 3 | 李蓁 | 女 | 2020/12/9 | 长沙县六艺天骄幼儿园 | |
| 82 | 幼儿园组二队 | 1 | 何煜晨 | 男 | 2021/4/1 | 长沙县六艺天骄幼儿园 |
| 83 | 2 | 向星睿 | 男 | 2021/7/5 | 长沙县六艺天骄幼儿园 | |
| 84 | 3 | 张玥瑶 | 女 | 2022/5/25 | 长沙县六艺天骄幼儿园 | |
| 85 | 幼儿园组一队 | 1 | 谌允诺 | 男 | 2020/7/31 | 万婴格林生态幼儿园 |
| 86 | 2 | 廖佑宸 | 男 | 2020/12/28 | 万婴格林生态幼儿园 | |
| 87 | 3 | 王知乐 | 女 | 2020/11/25 | 万婴格林生态幼儿园 | |
| 88 | 小学C组一队 | 1 | 李耀旭 | 男 | 2018/11/5 | 长沙华夏实验学校 |
| 89 | 2 | 李启航 | 男 | 2018/11/17 | 长沙华夏实验学校 | |
| 90 | 3 | 段奕可 | 女 | 2020/7/28 | 长沙华夏实验学校 | |
| 91 | 幼儿园组一队 | 1 | 阳博安 | 男 | 2021/1/16 | 长沙市雨花区贝拉德同升湖幼儿园 |
| 92 | 2 | 林默默 | 男 | 2021/3/31 | 长沙市雨花区贝拉德同升湖幼儿园 | |
| 93 | 3 | 袁玥 | 女 | 2021/5/24 | 长沙市雨花区贝拉德同升湖幼儿园 | |
| 94 | 幼儿园组二队 | 1 | 李承熠 | 男 | 2020/10/3 | 长沙市雨花区贝拉德同升湖幼儿园 |
| 95 | 2 | 唐子睿 | 男 | 2020/11/30 | 长沙市雨花区贝拉德同升湖幼儿园 | |
| 96 | 3 | 游瑞莹 | 女 | 2021/1/3 | 长沙市雨花区贝拉德同升湖幼儿园 | |
| 97 | 小学B组一队 | 1 | 杨景焱 | 男 | 2016/9/28 | 长沙市雨花区枫树山小学 |
| 98 | 2 | 罗稼瑞 | 男 | 2017/11/28 | 长沙市雨花区枫树山小学 | |
| 99 | 3 | 罗御桐 | 女 | 2017/10/10 | 长沙市雨花区枫树山小学 | |
| 100 | 小学C组一队 | 1 | 刘曦岳 | 男 | 2020/7/11 | 长沙市雨花区枫树山小学 |
| 101 | 2 | 王米勒 | 男 | 2020/8/31 | 长沙市雨花区枫树山小学 | |
| 102 | 3 | 常诗玉 | 女 | 2020/4/30 | 长沙市雨花区枫树山小学 | |
| 103 | 小学A组一队 | 1 | 林安琦 | 男 | 2015/1/26 | 长沙市雨花区枫树山中航城小学 |
| 104 | 2 | 彭志鸿 | 男 | 2016/7/14 | 长沙市雨花区枫树山中航城小学 | |
| 105 | 3 | 黄梓馨 | 女 | 2015/8/30 | 长沙市雨花区枫树山中航城小学 | |
| 106 | 小学A组二队 | 1 | 叶子墨 | 男 | 2016/6/6 | 长沙市雨花区枫树山中航城小学 |
| 107 | 2 | 肖瀚文 | 男 | 2015/7/27 | 长沙市雨花区枫树山中航城小学 | |
| 108 | 3 | 于芯懿 | 女 | 2016/4/27 | 长沙市雨花区枫树山中航城小学 | |
| 109 | 小学B组一队 | 1 | 杨易安 | 男 | 2016/11/14 | 长沙市雨花区枫树山中航城小学 |
| 110 | 2 | 周勤宇 | 男 | 2017/11/6 | 长沙市雨花区枫树山中航城小学 | |
| 111 | 3 | 赵茉含 | 女 | 2017/1/7 | 长沙市雨花区枫树山中航城小学 | |
| 112 | 小学B组二队 | 1 | 苏楚航 | 男 | 2017/3/1 | 长沙市雨花区枫树山中航城小学 |
| 113 | 2 | 马岩 | 男 | 2017/6/2 | 长沙市雨花区枫树山中航城小学 | |
| 114 | 3 | 王锡语 | 女 | 2016/12/9 | 长沙市雨花区枫树山中航城小学 | |
| 115 | 小学C组一队 | 1 | 周王思睿 | 男 | 2019/4/9 | 长沙市雨花区枫树山中航城小学 |
| 116 | 2 | 周雨农 | 男 | 2019/2/12 | 长沙市雨花区枫树山中航城小学 | |
| 117 | 3 | 曾沐颜 | 女 | 2019/7/10 | 长沙市雨花区枫树山中航城小学 | |
| 118 | 小学C组二队 | 1 | 肖宇曦 | 男 | 2019/10/23 | 长沙市雨花区枫树山中航城小学 |
| 119 | 2 | 瞿谦奕 | 男 | 2018/9/8 | 长沙市雨花区枫树山中航城小学 | |
| 120 | 3 | 周雨笛 | 女 | 2019/2/12 | 长沙市雨花区枫树山中航城小学 | |
| 121 | 小学A组一队 | 1 | 王翊睿 | 男 | 2016/5/22 | 长沙市雨花区枫树山海悦小学 |
| 122 | 2 | 许浩城 | 男 | 2015/10/5 | 长沙市雨花区枫树山海悦小学 | |
| 123 | 3 | 涂释予 | 女 | 2016/5/19 | 长沙市雨花区枫树山海悦小学 | |
| 124 | 小学B组一队 | 1 | 黄云灏 | 男 | 2018/4/4 | 长沙市雨花区枫树山海悦小学 |
| 125 | 2 | 韦霁航 | 男 | 2017/12/19 | 长沙市雨花区枫树山海悦小学 | |
| 126 | 3 | 屈靖涵 | 女 | 2018/4/7 | 长沙市雨花区枫树山海悦小学 | |
| 127 | 小学B组二队 | 1 | 雷奕辰 | 男 | 2018/7/12 | 长沙市雨花区枫树山海悦小学 |
| 128 | 2 | 许珂瑞 | 男 | 2018/6/6 | 长沙市雨花区枫树山海悦小学 | |
| 129 | 3 | 罗子妤 | 女 | 2018/6/8 | 长沙市雨花区枫树山海悦小学 | |
| 130 | 幼儿园组一队 | 1 | 刘锦瑞 | 男 | 2021/5/3 | 长沙市雨花区汇金城幼儿园 |
| 131 | 2 | 胡皓阳 | 男 | 2020/12/15 | 长沙市雨花区汇金城幼儿园 | |
| 132 | 3 | 陈伊漪 | 女 | 2020/12/4 | 长沙市雨花区汇金城幼儿园 | |
| 133 | 小学B组一队 | 1 | 戴子峰 | 男 | 2017/1/26 | 长郡雨花外国语第一附属小学 |
| 134 | 2 | 昌泓宇 | 男 | 2016/9/19 | 长郡雨花外国语第一附属小学 | |
| 135 | 3 | 黄梓晴 | 女 | 2016/12/5 | 长郡雨花外国语第一附属小学 | |
| 136 | 小学B组二队 | 1 | 朱逸康 | 男 | 2017/12/1 | 长郡雨花外国语第一附属小学 |
| 137 | 2 | 潘添乐 | 男 | 2016/9/19 | 长郡雨花外国语第一附属小学 | |
| 138 | 3 | 周若依 | 女 | 2018/2/11 | 长郡雨花外国语第一附属小学 | |
| 139 | 小学A组一队 | 1 | 游铭达 | 男 | 2015/7/18 | 长沙市雨花区关刀小学 |
| 140 | 2 | 易锦航 | 男 | 2014/9/24 | 长沙市雨花区关刀小学 | |
| 141 | 3 | 杨芊绮 | 女 | 2014/11/18 | 长沙市雨花区关刀小学 | |
| 142 | 小学B组一队 | 1 | 彭知轩 | 男 | 2017/7/8 | 长沙市雨花区关刀小学 |
| 143 | 2 | 赵森豪 | 男 | 2016/11/1 | 长沙市雨花区关刀小学 | |
| 144 | 3 | 夏芸汐 | 女 | 2017/5/11 | 长沙市雨花区关刀小学 | |
| 145 | 小学C组一队 | 1 | 金典 | 男 | 2020/6/3 | 长沙潇湘芙蓉实验学校 |
| 146 | 2 | 刘可宸 | 男 | 2020/1/11 | 长沙潇湘芙蓉实验学校 | |
| 147 | 3 | 付安琪 | 女 | 2020/4/1 | 长沙潇湘芙蓉实验学校 | |
| 148 | 小学C组二队 | 1 | 文怀瑾 | 男 | 2020/5/22 | 长沙潇湘芙蓉实验学校 |
| 149 | 2 | 文哲凯 | 男 | 2019/10/23 | 长沙潇湘芙蓉实验学校 | |
| 150 | 3 | 柳琳玉 | 女 | 2020/7/30 | 长沙潇湘芙蓉实验学校 | |
| 151 | 小学B组一队 | 1 | 余嘉烨 | 男 | 2017/1/7 | 衡阳蒸湘区实验小学 |
| 152 | 2 | 曾博睿 | 男 | 2017/4/30 | 衡阳蒸湘区实验小学 | |
| 153 | 3 | 龚芊顺 | 女 | 2016/10/31 | 衡阳蒸湘区实验小学 | |
| 154 | 初中组一队 | 1 | 黄浩然 | 男 | 2014/4/8 | 长郡双语实验中学 |
| 155 | 2 | 楚行知 | 男 | 2014/2/14 | 长郡双语实验中学 | |
| 156 | 3 | 谭云鑫 | 女 | 2014/2/1 | 长郡双语实验中学 | |
| 157 | 初中组二队 | 1 | 刘予乐 | 男 | 2013/4/16 | 长郡双语实验中学 |
| 158 | 2 | 骆思纬 | 男 | 2014/4/4 | 长郡双语实验中学 | |
| 159 | 3 | 徐晨祎 | 女 | 2012/5/13 | 长郡双语实验中学 | |
| 160 | 初中组一队 | 1 | 张曦文 | 男 | 2013/1/24 | 长沙市望城区美琪学校 |
| 161 | 2 | 方芮晨 | 男 | 2013/11/23 | 长沙市望城区美琪学校 | |
| 162 | 3 | 钟可馨 | 女 | 2013/8/26 | 长沙市望城区美琪学校 | |
| 163 | 初中组二队 | 1 | 杨逸轩 | 男 | 2013/10/25 | 长沙市望城区美琪学校 |
| 164 | 2 | 李雨校 | 男 | 2014/7/1 | 长沙市望城区美琪学校 | |
| 165 | 3 | 成宜洋 | 女 | 2014/5/17 | 长沙市望城区美琪学校 | |
| 166 | 小学A组一队 | 1 | 刘浩辰 | 男 | 2016/6/8 | 长沙市望城区美琪学校 |
| 167 | 2 | 谭哲希 | 男 | 2014/11/3 | 长沙市望城区美琪学校 | |
| 168 | 3 | 阮语馨 | 女 | 2016/1/4 | 长沙市望城区美琪学校 | |
| 169 | 小学A组二队 | 1 | 付树仁 | 男 | 2015/5/11 | 长沙市望城区美琪学校 |
| 170 | 2 | 蔡吴优 | 男 | 2014/12/8 | 长沙市望城区美琪学校 | |
| 171 | 3 | 绕娑 | 女 | 2016/7/3 | 长沙市望城区美琪学校 | |
| 172 | 小学B组一队 | 1 | 李治 | 男 | 2016/11/2 | 长沙市望城区美琪学校 |
| 173 | 2 | 胡晋齐 | 男 | 2016/12/23 | 长沙市望城区美琪学校 | |
| 174 | 3 | 胡秋羽 | 女 | 2016/12/10 | 长沙市望城区美琪学校 | |
| 175 | 小学C组一队 | 1 | 周俊熠 | 男 | 2018/11/18 | 长沙市望城区美琪学校 |
| 176 | 2 | 覃奕铭 | 男 | 2019/7/28 | 长沙市望城区美琪学校 | |
| 177 | 3 | 胡朗照 | 女 | 2019/8/26 | 长沙市望城区美琪学校 | |
| 178 | 初中组一队 | 1 | 范亦辰 | 男 | 2014/7/23 | 长沙市望城区长郡月亮岛学校 |
| 179 | 2 | 曾宪发 | 男 | 2014/2/17 | 长沙市望城区长郡月亮岛学校 | |
| 180 | 3 | 周雅偲 | 女 | 2013/5/10 | 长沙市望城区长郡月亮岛学校 | |
| 181 | 小学A组一队 | 1 | 喻颢苒 | 男 | 2016/5/6 | 长沙市望城区长郡月亮岛学校 |
| 182 | 2 | 陈彬 | 男 | 2015/1/14 | 长沙市望城区长郡月亮岛学校 | |
| 183 | 3 | 毛沐熙 | 女 | 2015/5/20 | 长沙市望城区长郡月亮岛学校 | |
| 184 | 小学A组二队 | 1 | 郭峻嵘 | 男 | 2016/3/24 | 长沙市望城区长郡月亮岛学校 |
| 185 | 2 | 刘铠铭 | 男 | 2016/2/19 | 长沙市望城区长郡月亮岛学校 | |
| 186 | 3 | 杨恬 | 女 | 2016/6/9 | 长沙市望城区长郡月亮岛学校 | |
| 187 | 小学B组一队 | 1 | 曹博铭 | 男 | 2017/9/14 | 长沙市望城区长郡月亮岛学校 |
| 188 | 2 | 龚思卓 | 男 | 2017/9/24 | 长沙市望城区长郡月亮岛学校 | |
| 189 | 3 | 王思憬 | 女 | 2018/10/23 | 长沙市望城区长郡月亮岛学校 | |
| 190 | 小学B组二队 | 1 | 朱宏潞 | 男 | 2018/3/5 | 长沙市望城区长郡月亮岛学校 |
| 191 | 2 | 郑子航 | 男 | 2017/4/12 | 长沙市望城区长郡月亮岛学校 | |
| 192 | 3 | 姚曦涵 | 女 | 2016/10/4 | 长沙市望城区长郡月亮岛学校 | |
| 193 | 小学C组一队 | 1 | 李晏晗 | 男 | 2019/5/8 | 长沙市望城区长郡月亮岛学校 |
| 194 | 2 | 杨发恩 | 男 | 2018/10/29 | 长沙市望城区长郡月亮岛学校 | |
| 195 | 3 | 刘欣妍 | 女 | 2019/2/22 | 长沙市望城区长郡月亮岛学校 | |
| 196 | 小学C组二队 | 1 | 杨晨煦 | 男 | 2019/1/1 | 长沙市望城区长郡月亮岛学校 |
| 197 | 2 | 胡晞云 | 男 | 2018/10/5 | 长沙市望城区长郡月亮岛学校 | |
| 198 | 3 | 朱仟宸 | 女 | 2019/5/8 | 长沙市望城区长郡月亮岛学校 | |
| 199 | 小学B组一队 | 1 | 王麒赫 | 男 | 2017/10/2 | 长沙市望城区大同银星小学 |
| 200 | 2 | 张珵 | 男 | 2017/12/13 | 长沙市望城区大同银星小学 | |
| 201 | 3 | 易妙桐 | 女 | 2018/3/30 | 长沙市望城区大同银星小学 | |
| 202 | 小学B组二队 | 1 | 张彦峰 | 男 | 2017/10/22 | 长沙市望城区大同银星小学 |
| 203 | 2 | 吴宇宸 | 男 | 2018/7/1 | 长沙市望城区大同银星小学 | |
| 204 | 3 | 彭玉琪 | 女 | 2017/12/4 | 长沙市望城区大同银星小学 | |
| 205 | 小学C组一队 | 1 | 邓奕深 | 男 | 2019/4/14 | 长沙市望城区大同银星小学 |
| 206 | 2 | 贺彦雄 | 男 | 2019/1/1 | 长沙市望城区大同银星小学 | |
| 207 | 3 | 伍祉熹 | 女 | 2019/10/18 | 长沙市望城区大同银星小学 | |
| 208 | 小学C组二队 | 1 | 李天泽 | 男 | 2019/9/5 | 长沙市望城区大同银星小学 |
| 209 | 2 | 谢国煌 | 男 | 2019/9/21 | 长沙市望城区大同银星小学 | |
| 210 | 3 | 石安澜 | 女 | 2019/3/24 | 长沙市望城区大同银星小学 | |
| 211 | 小学B组一队 | 1 | 柏景严 | 男 | 2016/10/4 | 麓山国际望城实验学校 |
| 212 | 2 | 周博岩 | 男 | 2017/11/4 | 麓山国际望城实验学校 | |
| 213 | 3 | 徐梓溪 | 女 | 2016/10/29 | 麓山国际望城实验学校 | |
| 214 | 小学C组一队 | 1 | 张奕沐 | 男 | 2019/2/21 | 麓山国际望城实验学校 |
| 215 | 2 | 柏辰炎 | 男 | 2020/6/25 | 麓山国际望城实验学校 | |
| 216 | 3 | 周沐恩 | 女 | 2018/11/17 | 麓山国际望城实验学校 | |
| 217 | 小学A组一队 | 1 | 廖梓铭 | 男 | 2016/6/13 | 宁乡市城郊街道向前小学 |
| 218 | 2 | 邬锦昊 | 男 | 2016/8/9 | 宁乡市城郊街道向前小学 | |
| 219 | 3 | 石惠灵 | 女 | 2015/1/11 | 宁乡市城郊街道向前小学 | |
| 220 | 小学A组二队 | 1 | 李泽航 | 男 | 2016/8/7 | 宁乡市城郊街道向前小学 |
| 221 | 2 | 张彦珩 | 男 | 2016/3/7 | 宁乡市城郊街道向前小学 | |
| 222 | 3 | 孙梦晨 | 女 | 2016/9/30 | 宁乡市城郊街道向前小学 | |
| 223 | 小学B组一队 | 1 | 邬锦晟 | 男 | 2017/10/13 | 宁乡市城郊街道向前小学 |
| 224 | 2 | 熊晨阳 | 男 | 2018/1/14 | 宁乡市城郊街道向前小学 | |
| 225 | 3 | 黄安绮 | 女 | 2017/2/13 | 宁乡市城郊街道向前小学 | |
| 226 | 小学C组一队 | 1 | 廖筠铭 | 男 | 2020/11/12 | 宁乡市城郊街道向前小学 |
| 227 | 2 | 王临轩 | 男 | 2020/1/14 | 宁乡市城郊街道向前小学 | |
| 228 | 3 | 文雨霏 | 女 | 2019/3/7 | 宁乡市城郊街道向前小学 | |
| 229 | 小学A组一队 | 1 | 曾振轩 | 男 | 2016/4/30 | 长沙市望城区金海学校 |
| 230 | 2 | 徐谨言 | 男 | 2015/10/21 | 长沙市望城区金海学校 | |
| 231 | 3 | 冯思雨 | 女 | 2016/4/5 | 长沙市望城区金海学校 | |
| 232 | 小学B组一队 | 1 | 杨敏睿 | 男 | 2017/2/4 | 长沙市望城区金海学校 |
| 233 | 2 | 钟瀚 | 男 | 2016/9/8 | 长沙市望城区金海学校 | |
| 234 | 3 | 陈瑾 | 女 | 2016/9/2 | 长沙市望城区金海学校 | |
| 235 | 小学A组一队 | 1 | 陈昊楷 | 男 | 2014/10/5 | 长沙市岳麓区博才小学 |
| 236 | 2 | 李牧辰 | 男 | 2015/9/26 | 长沙市岳麓区博才小学 | |
| 237 | 3 | 李钰曈 | 女 | 2015/6/28 | 长沙市岳麓区博才小学 | |
| 238 | 小学B组一队 | 1 | 龙正燊 | 男 | 2016/10/31 | 长沙市岳麓区博才小学 |
| 239 | 2 | 李临溪 | 男 | 2017/2/1 | 长沙市岳麓区博才小学 | |
| 240 | 3 | 汤维唯 | 女 | 2016/11/29 | 长沙市岳麓区博才小学 | |
| 241 | 小学A组一队 | 1 | 易家平 | 男 | 2015/10/26 | 湘潭市岳塘区湘机小学 |
| 242 | 2 | 罗佳骐 | 男 | 2016/3/17 | 湘潭市岳塘区湘机小学 | |
| 243 | 3 | 罗馨蔓 | 女 | 2015/11/11 | 湘潭市岳塘区湘机小学 | |
| 244 | 小学B组一队 | 1 | 徐亦申 | 男 | 2018/8/17 | 湘潭市岳塘区湘机小学 |
| 245 | 2 | 赵信然 | 男 | 2018/6/30 | 湘潭市岳塘区湘机小学 | |
| 246 | 3 | 刘馨雨 | 女 | 2017/5/11 | 湘潭市岳塘区湘机小学 | |
| 247 | 小学C组一队 | 1 | 聂梓辰 | 男 | 2019/7/6 | 湘潭市岳塘区湘机小学 |
| 248 | 2 | 肖刘豫 | 男 | 2019/10/29 | 湘潭市岳塘区湘机小学 | |
| 249 | 3 | 刘宁晨 | 女 | 2019/8/3 | 湘潭市岳塘区湘机小学 | |
| 250 | 小学A组一队 | 1 | 陈子豪 | 男 | 2015/4/21 | 长沙市望城区长郡月亮岛第三小学 |
| 251 | 2 | 刘品乐 | 男 | 2015/2/28 | 长沙市望城区长郡月亮岛第三小学 | |
| 252 | 3 | 蒋弈菡 | 女 | 2014/10/7 | 长沙市望城区长郡月亮岛第三小学 | |
| 253 | 小学A组一队 | 1 | WALLACEAlex | 男 | 2016/8/5 | 衡阳市香江水岸成龙成章学校 |
| 254 | 2 | 肖骁 | 男 | 2015/4/10 | 衡阳市香江水岸成龙成章学校 | |
| 255 | 3 | 蔡屿 | 女 | 2015/7/5 | 衡阳市香江水岸成龙成章学校 | |
| 256 | 小学B组一队 | 1 | 何奇隆 | 男 | 2017/7/17 | 衡阳市香江水岸成龙成章学校 |
| 257 | 2 | 陈旭尧 | 男 | 2017/1/26 | 衡阳市香江水岸成龙成章学校 | |
| 258 | 3 | 唐亦昕 | 女 | 2017/4/24 | 衡阳市香江水岸成龙成章学校 | |
| 259 | 小学C组一队 | 1 | 罗文跃 | 男 | 2019/9/12 | 衡阳市香江水岸成龙成章学校 |
| 260 | 2 | 刘璟然 | 男 | 2019/7/12 | 衡阳市香江水岸成龙成章学校 | |
| 261 | 3 | WALLACENatalie | 女 | 2019/12/3 | 衡阳市香江水岸成龙成章学校 | |
| 262 | 小学C组二队 | 1 | 岳廷安 | 男 | 2020/1/2 | 衡阳市香江水岸成龙成章学校 |
| 263 | 2 | 彭清来 | 男 | 2019/1/15 | 衡阳市香江水岸成龙成章学校 | |
| 264 | 3 | 肖子青 | 女 | 2018/9/28 | 衡阳市香江水岸成龙成章学校 | |
| 265 | 小学A组一队 | 1 | 喻振桓 | 男 | 2016/7/13 | 二中枫溪学校初中小学部 |
| 266 | 2 | 陈子墨 | 男 | 2016/2/15 | 二中枫溪学校初中小学部 | |
| 267 | 3 | 陈梓彤 | 女 | 2016/4/22 | 二中枫溪学校初中小学部 | |
| 268 | 小学B组一队 | 1 | 阮厚文 | 男 | 2017/4/24 | 二中枫溪学校初中小学部 |
