


湖南省第十六届全民健身节暨国际象棋团体赛报名名额已满,报名已结束,请各领队教练5月12日前统计好各单位报名情况,填好报名表和单位全称,领队、教练名称和联系方式 ,盖好章发送到50328668@qq.com邮箱。如有不能参加的请及时汇总发给我,以免浪费名额影响到所报单位的信誉。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 分组 | 所属学校 |
| 1 | 伍夫翔 | 男 | 1974/7/13 | 成人组 | 长沙岳麓区英卡兰维思幼儿园 |
| 2 | 胥剑锋 | 男 | 1982/12/16 | 成人组 | 长沙市实验小学 |
| 3 | 黄科 | 男 | 1984/10/23 | 成人组 | 附中星沙 |
| 4 | 黄瀚瑫 | 男 | 2000/6/11 | 成人组 | 湘潭棋迹国际象棋俱乐部 |
| 5 | 樊凡 | 男 | 1982/12/15 | 初中及高中混合组 | 长沙市百熙实验中学 |
| 6 | 谭昊聪 | 男 | 2007/12/3 | 初中及高中混合组 | 长沙市中南博才高级中学 |
| 7 | 李长宪 | 男 | 2011/5/13 | 初中及高中混合组 | 益阳市朝阳学校 |
| 8 | 谭圣铭 | 男 | 2012/2/14 | 初中及高中混合组 | 湘潭市雨湖区建元中学 |
| 9 | 周沐锦 | 男 | 2012/5/28 | 初中及高中混合组 | 长郡双语实验中学 |
| 10 | 曹璟阳 | 男 | 2012/6/11 | 初中及高中混合组 | 长沙市第十五中学 |
| 11 | 蒋一莱 | 男 | 2013/3/28 | 初中及高中混合组 | 长沙市湘郡培粹实验中学 |
| 12 | 夏宇航 | 男 | 2013/6/26 | 初中及高中混合组 | 益阳市赫山中学 |
| 13 | 朱致远 | 男 | 2003/1/26 | 大学组 | 湘潭大学 |
| 14 | 李轲 | 男 | 2003/5/7 | 大学组 | 湘潭大学 |
| 15 | 苏彦木 | 男 | 2004/1/9 | 大学组 | 湘潭大学 |
| 16 | 闵正阳 | 男 | 2004/5/23 | 大学组 | 中南林业科技大学 |
| 17 | 陈冠沩 | 男 | 2007/2/22 | 大学组 | 湖南大学 |
| 18 | 赵卓远 | 男 | 2007/6/8 | 大学组 | 湘潭大学 |
| 19 | 王允卓 | 男 | 2013/11/13 | 小学男子A组 | 清水塘江湾小学 |
| 20 | 殷臻 | 男 | 2013/12/28 | 小学男子A组 | 开福区清水塘江湾小学 |
| 21 | 李思辰 | 男 | 2014/2/18 | 小学男子A组 | 长沙市实验小学 |
| 22 | 彭炫栋 | 男 | 2014/3/8 | 小学男子A组 | 泰禹三小 |
| 23 | 张旭 | 男 | 2014/3/20 | 小学男子A组 | 文庙坪小学 |
| 24 | 黄浩然 | 男 | 2014/4/8 | 小学男子A组 | 长沙市实验小学 |
| 25 | 谢欣翱 | 男 | 2014/4/10 | 小学男子A组 | 长沙市枫树山大桥小学 |
| 26 | 姜 莱 | 男 | 2014/7/11 | 小学男子A组 | 长沙市雨花区实验第四小学 |
| 27 | 范亦辰 | 男 | 2014/7/23 | 小学男子A组 | 望城区中岭小学 |
| 28 | 黄润声 | 男 | 2014/10/20 | 小学男子A组 | 长郡雨花外国语学校第三附属小学 |
| 29 | 张宸帆 | 男 | 2014/10/25 | 小学男子A组 | 枫树山大桥小学 |
| 30 | 周瑞辰 | 男 | 2014/12/2 | 小学男子A组 | 清水塘北辰实验小学 |
| 31 | 吴律 | 男 | 2014/12/30 | 小学男子A组 | 长沙市实验小学 |
| 32 | 吴清泉 | 男 | 2015/2/4 | 小学男子A组 | 湘钢二校 |
| 33 | 刘品乐 | 男 | 2015/2/28 | 小学男子A组 | 长郡月亮岛第三小学 |
| 34 | 胡奕扬 | 男 | 2015/3/9 | 小学男子A组 | 泉星小学 |
| 35 | 任熙为 | 男 | 2015/3/11 | 小学男子A组 | 长沙市实验小学 |
| 36 | 曹博铭 | 男 | 2015/3/18 | 小学男子A组 | 江湾小学 |
| 37 | 唐宇阳 | 男 | 2015/5/8 | 小学男子A组 | 一小 |
| 38 | 成佳航 | 男 | 2015/5/8 | 小学男子A组 | 长郡月亮岛第二小学 |
| 39 | 孟令辰 | 男 | 2015/5/30 | 小学男子A组 | 博才梅溪湖小学 |
| 40 | 段胤亨 | 男 | 2015/6/3 | 小学男子A组 | 香江水岸成龙成章小学 |
| 41 | 严俊杰 | 男 | 2015/6/17 | 小学男子A组 | 长郡雨花外国语学校 |
| 42 | 钟奕乐 | 男 | 2015/7/15 | 小学男子A组 | 衡阳市高新区香江水岸成龙成章学校 |
| 43 | 黄晟哲 | 男 | 2015/7/19 | 小学男子A组 | 师大附中星沙实验学校 |
| 44 | 陈劼明 | 男 | 2015/8/20 | 小学男子A组 | 长沙市实验小学 |
| 45 | 王伯之 | 男 | 2015/9/25 | 小学男子A组 | 湘潭奕棋妙想国际象棋俱乐部 |
| 46 | 潘梓恒 | 男 | 2015/9/30 | 小学男子A组 | 清水塘江湾小学 |
| 47 | 吴煦晗 | 男 | 2015/10/9 | 小学男子A组 | 博才小学 |
| 48 | 徐谨言 | 男 | 2015/10/21 | 小学男子A组 | 益阳市世通学校 |
| 49 | 易家平 | 男 | 2015/10/26 | 小学男子A组 | 湘潭市岳塘区第一完全小学 |
| 50 | 谢睿诚 | 男 | 2016/1/18 | 小学男子A组 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 |
| 51 | 滕懿轩 | 男 | 2016/1/30 | 小学男子A组 | 长沙市岳麓区博才小学 |
| 52 | 陈晞澈 | 男 | 2016/2/2 | 小学男子A组 | 砂子塘万科魅力之城小学 |
| 53 | 欧阳佳宁 | 男 | 2016/2/17 | 小学男子A组 | 宁乡市城郊街道向前小学 |
| 54 | 张彦珩 | 男 | 2016/3/7 | 小学男子A组 | 宁乡市向前小学 |
| 55 | 吴桐 | 男 | 2016/3/11 | 小学男子A组 | 长沙市雨花区枫树山南屏小学 |
| 56 | 杨夕原 | 男 | 2016/3/28 | 小学男子A组 | 博才小学 |
| 57 | 廖景然 | 男 | 2016/4/12 | 小学男子A组 | 湖南师大附中星城实验第二小学 |
| 58 | 陈昊楷 | 男 | 2016/5/4 | 小学男子A组 | 长沙博才小学 |
| 59 | 喻颢苒 | 男 | 2016/5/6 | 小学男子A组 | 长郡月亮岛学校 |
| 60 | 伍毅乐 | 男 | 2016/5/6 | 小学男子A组 | 长沙市燕山小学 |
| 61 | 马郁文 | 男 | 2016/5/24 | 小学男子A组 | 中南附小 |
| 62 | 唐翊航 | 男 | 2016/5/27 | 小学男子A组 | 麓山国际实验小学 |
| 63 | 刘浩辰 | 男 | 2016/6/8 | 小学男子A组 | 长沙市望城明德美琪学校 |
| 64 | 廖梓铭 | 男 | 2016/6/13 | 小学男子A组 | 向前小学 |
| 65 | 吴象中 | 男 | 2016/6/14 | 小学男子A组 | 麓山国际实验小学 |
| 66 | 石彧灏 | 男 | 2016/7/4 | 小学男子A组 | 大同第三小学 |
| 67 | 贺翊萌 | 男 | 2016/7/20 | 小学男子A组 | 衡阳市珠晖区实验小学 |
| 68 | 胡博然 | 男 | 2016/8/3 | 小学男子A组 | 泰禹第二小学 |
| 69 | 王展贤 | 男 | 2016/8/5 | 小学男子A组 | 芙蓉区东郡第二小学 |
| 70 | 李泽航 | 男 | 2016/8/7 | 小学男子A组 | 宁乡市城郊街道向前小学 |
| 71 | 邬锦昊 | 男 | 2016/8/9 | 小学男子A组 | 向前小学 |
| 72 | 陈俊翰 | 男 | 2016/8/30 | 小学男子A组 | 湘钢三校 |
| 73 | 谭云森 | 男 | 2016/8/30 | 小学男子A组 | 长沙市实验小学 |
| 74 | 王恺程 | 男 | 2016/9/3 | 小学男子A组 | 长郡雨外 |
| 75 | 方亦荃 | 男 | 2016/9/8 | 小学男子A组 | 长沙市实验小学 |
| 76 | 胡锦程 | 男 | 2016/9/30 | 小学男子A组 | 泉星小学 |
| 77 | 吴牧阳 | 男 | 2016/10/2 | 小学男子A组 | 吉联小学 |
| 78 | 郭樾霖 | 男 | 2016/10/10 | 小学男子A组 | 长沙市雨花区万境小学 |
| 79 | 刘李周翰 | 男 | 2016/10/11 | 小学男子A组 | 枫树山大桥 |
| 80 | 杨逸飞 | 男 | 2016/10/14 | 小学男子A组 | 长沙新世博寄宿制小学 |
| 81 | 刘昶希 | 男 | 2016/10/15 | 小学男子A组 | 湘潭市岳塘区湘机小学教育集团 |
| 82 | 唐文灏 | 男 | 2016/10/21 | 小学男子A组 | 湘潭市岳塘区弈棋妙想国际象棋培训学校 |
| 83 | 黄湛棠 | 男 | 2016/10/31 | 小学男子A组 | 长沙市实验小学 |
| 84 | 龙正燊 | 男 | 2016/10/31 | 小学男子A组 | 长沙市湘江新区博才小学 |
| 85 | 杨竣翕 | 男 | 2016/11/5 | 小学男子A组 | 衡阳市珠晖区实验小学 |
| 86 | 李胤尘 | 男 | 2016/11/11 | 小学男子A组 | 砂子塘魅力小学 |
| 87 | 徐承宇 | 男 | 2016/11/18 | 小学男子A组 | 长沙市实验小学 |
| 88 | 张一诺 | 男 | 2016/11/25 | 小学男子A组 | 珠晖区实验小学 |
| 89 | 朱子昂 | 男 | 2017/1/13 | 小学男子B组 | 骑士 |
| 90 | 谭景文 | 男 | 2017/1/21 | 小学男子B组 | 长沙枫树山大桥小学 |
| 91 | 郁子禾 | 男 | 2017/1/24 | 小学男子B组 | 湖南师大附中双语实验小学 |
| 92 | 刘知行 | 男 | 2017/1/25 | 小学男子B组 | 长沙市实验小学 |
| 93 | 肖力夫 | 男 | 2017/2/3 | 小学男子B组 | 枫树的大桥小学 |
| 94 | 吴晋喆 | 男 | 2017/2/17 | 小学男子B组 | 长沙市雨花区砂子塘吉联小学 |
| 95 | 刘子轶 | 男 | 2017/3/1 | 小学男子B组 | 珠晖区实验小学 |
| 96 | 冯钰程 | 男 | 2017/3/31 | 小学男子B组 | 湖南省衡阳市蒸湘北路小学 |
| 97 | 谭宗琦 | 男 | 2017/4/5 | 小学男子B组 | 长沙市芙蓉区东郡第二小学 |
| 98 | 陈垣君 | 男 | 2017/5/4 | 小学男子B组 | 湖南师大附中星城实验2小 |
| 99 | 彭瑞宸 | 男 | 2017/6/26 | 小学男子B组 | 枫树山明昇壹城小学 |
| 100 | 丁泓宇 | 男 | 2017/7/4 | 小学男子B组 | 清水塘北辰小学 |
| 101 | 丁德熠 | 男 | 2017/7/16 | 小学男子B组 | 中岭小学 |
| 102 | 何奇隆 | 男 | 2017/7/17 | 小学男子B组 | 衡阳市香江水岸成龙成章 |
| 103 | 陈星辰 | 男 | 2017/9/7 | 小学男子B组 | 枫树山海悦小学 |
| 104 | 皮璟诚 | 男 | 2017/9/9 | 小学男子B组 | 麓山国际望城实验学校 |
| 105 | 黄译霆 | 男 | 2017/9/26 | 小学男子B组 | 湘潭市岳塘区滴水湖学校 |
| 106 | 董知恩 | 男 | 2017/9/29 | 小学男子B组 | 长沙市岳麓区博才小学 |
| 107 | 姚皓宁 | 男 | 2017/9/29 | 小学男子B组 | 长郡月亮岛第二小学 |
| 108 | 王麒赫 | 男 | 2017/10/2 | 小学男子B组 | 大同银新小学 |
| 109 | 吕建辰 | 男 | 2017/10/8 | 小学男子B组 | 衡阳市珠晖区实验小学 |
| 110 | 闵禹曦 | 男 | 2017/10/11 | 小学男子B组 | 长沙市百熙实验学校 |
| 111 | 邬锦晟 | 男 | 2017/10/13 | 小学男子B组 | 向前小学 |
| 112 | 黄柯鑫 | 男 | 2017/10/20 | 小学男子B组 | 长沙百熙实验小学 |
| 113 | 周博岩 | 男 | 2017/11/4 | 小学男子B组 | 麓山国际望城实验学校 |
| 114 | 徐梓墨 | 男 | 2017/11/14 | 小学男子B组 | 小兵俱乐部 |
| 115 | 林子峻 | 男 | 2017/11/22 | 小学男子B组 | 长沙县百熙实验学校 |
| 116 | 唐野文 | 男 | 2017/11/23 | 小学男子B组 | 长沙市雨花区枫树山海悦小学 |
| 117 | 韦霁航 | 男 | 2017/12/19 | 小学男子B组 | 枫树山海悦小学 |
| 118 | 张敬尘 | 男 | 2017/12/25 | 小学男子B组 | 枫树山星城小学 |
| 119 | 康景 | 男 | 2017/12/26 | 小学男子B组 | 衡阳市湘江水岸成龙成章学校 |
| 120 | 白琪琛 | 男 | 2018/1/3 | 小学男子B组 | 湘纺小学 |
| 121 | 熊晨阳 | 男 | 2018/1/14 | 小学男子B组 | 向前小学 |
| 122 | 彭浩哲 | 男 | 2018/3/6 | 小学男子B组 | 长沙市清水塘江湾小学 |
| 123 | 钟子硕 | 男 | 2018/3/20 | 小学男子B组 | 长郡月亮岛第二小学 |
| 124 | 黄云灏 | 男 | 2018/4/4 | 小学男子B组 | 枫树山海悦小学 |
| 125 | 冯冠达 | 男 | 2018/5/11 | 小学男子B组 | 湘钢二校 |
| 126 | 丁子珩 | 男 | 2018/5/30 | 小学男子B组 | 吉首溶江小学 |
| 127 | 许珂瑞 | 男 | 2018/6/6 | 小学男子B组 | 长沙市雨花区海悦小学 |
| 128 | 石彧泽 | 男 | 2018/6/26 | 小学男子B组 | 大同第三小学 |
| 129 | 高天远 | 男 | 2018/7/17 | 小学男子B组 | 中岭小学 |
| 130 | 李宣霖 | 男 | 2018/7/22 | 小学男子B组 | 湖南骑士棋院 |
| 131 | 黄祈锦 | 男 | 2018/7/30 | 小学男子B组 | 长沙市雨花区枫树山海悦小学 |
| 132 | 胥琰礼 | 男 | 2018/8/27 | 小学男子B组 | 长沙市实验小学 |
| 133 | 李晋荣 | 男 | 2018/9/5 | 小学男子B组 | 砂子塘魅力小学 |
| 134 | 万砚北 | 男 | 2018/9/7 | 小学男子B组 | 一中双语隆平学校 |
| 135 | 肖泽平 | 男 | 2018/9/11 | 小学男子B组 | 长郡双语星沙学校 |
| 136 | 吴远毅 | 男 | 2018/9/19 | 小学男子B组 | 麓山国际望城实验学校 |
| 137 | 肖杰升 | 男 | 2018/9/26 | 小学男子B组 | 长沙市实验小学 |
| 138 | 黎昱橙 | 男 | 2018/9/28 | 小学男子B组 | 枫树山大桥小学 |
| 139 | 何易谦 | 男 | 2018/12/10 | 小学男子B组 | 清水塘前进小学 |
| 140 | 谭锦言 | 男 | 2019/1/7 | 小学男子B组 | 衡阳高岭小学 |
| 141 | 易彦珩 | 男 | 2019/1/28 | 小学男子B组 | 长郡双语星沙学校 |
| 142 | 崔廷轩 | 男 | 2019/2/3 | 小学男子B组 | 万境小学 |
| 143 | 肖铭修 | 男 | 2019/2/19 | 小学男子B组 | 长沙市开福区青竹湖湘一外国语学校 |
| 144 | 蔡锦帆 | 男 | 2019/3/19 | 小学男子B组 | 长沙市清水塘前进小学 |
| 145 | 罗忆瑾 | 男 | 2019/4/9 | 小学男子B组 | 开福区新竹第二小学 |
| 146 | 汤慕涵 | 男 | 2019/4/17 | 小学男子B组 | 开福区实验小学 |
| 147 | 石钰辰 | 男 | 2019/5/16 | 小学男子B组 | 长沙市开福区第一小学 |
| 148 | 伍道航 | 男 | 2019/6/21 | 小学男子B组 | 开福区清湘小学 |
| 149 | 尹以恒 | 男 | 2019/6/25 | 小学男子B组 | 清水塘前进小学 |
| 150 | 谢世尧 | 男 | 2019/8/18 | 小学男子B组 | 雨花实验第四小学 |
| 151 | 周知宸 | 男 | 2019/5/30 | 幼儿园组 | 长沙蒙特梭利幼儿园 |
| 152 | 马梓桓 | 男 | 2019/8/28 | 幼儿园组 | 六艺天骄幼儿园 |
| 153 | 徐嘉彦 | 男 | 2019/9/12 | 幼儿园组 | 五矿万境幼儿园 |
| 154 | 谢谨诚 | 男 | 2019/10/7 | 幼儿园组 | 嘉乐堡幼儿园 |
| 155 | 朱佳恒 | 男 | 2019/10/23 | 幼儿园组 | 福欣幼儿园 |
| 156 | 贺思睿 | 男 | 2019/11/6 | 幼儿园组 | 沁园金城幼儿园 |
| 157 | 黄炯然 | 男 | 2019/11/11 | 幼儿园组 | 长沙县六艺天骄幼儿园 |
| 158 | 林以则 | 男 | 2019/12/18 | 幼儿园组 | 当代滨江摩码幼儿园 |
| 159 | 岳廷安 | 男 | 2020/1/2 | 幼儿园组 | 成长幼儿园 |
| 160 | 陈沐安 | 男 | 2020/3/22 | 幼儿园组 | 骑士棋社俱乐部 |
| 161 | 万砚芃 | 男 | 2020/4/2 | 幼儿园组 | 汇一佳幼儿园 |
| 162 | 李易达 | 男 | 2020/4/5 | 幼儿园组 | 六艺天骄幼儿园 |
| 163 | 罗浩荣 | 男 | 2020/6/8 | 幼儿园组 | 育正幼儿园 |
| 164 | 廖筠铭 | 男 | 2020/11/12 | 幼儿园组 | 向前小学 |
| 165 | 周竟成 | 男 | 2020/11/27 | 幼儿园组 | 衡阳贝乐绘幼儿园 |
| 166 | 刘辉 | 女 | 1991/7/13 | 成人组 | 向前小学 |
| 167 | 贺灿 | 女 | 2004/3/17 | 成人组 | 无 |
| 168 | 乌斯嘎拉 | 女 | 2005/4/30 | 成人组 | 骑士俱乐部 |
| 169 | 王昱婷 | 女 | 2012/7/17 | 初中及高中混合组 | 长郡双语白石湖实验中学 |
| 170 | 田馨文 | 女 | 2013/12/11 | 小学女子组 | 株洲市长郡云龙实验学校 |
| 171 | 黄朝歌 | 女 | 2013/12/22 | 小学女子组 | 长沙市开福区清水塘江湾小学 |
| 172 | 谭云鑫 | 女 | 2014/2/1 | 小学女子组 | 长沙市实验小学 |
| 173 | 易慕欢 | 女 | 2014/8/24 | 小学女子组 | 长郡月亮岛 |
| 174 | 王辰薇 | 女 | 2014/10/13 | 小学女子组 | 长沙市实验小学 |
| 175 | 何依宸 | 女 | 2014/11/15 | 小学女子组 | 青园梓枫小学 |
| 176 | 刘宸菲 | 女 | 2015/3/3 | 小学女子组 | 长沙市实验小学 |
| 177 | 喻楚涵 | 女 | 2015/4/28 | 小学女子组 | 麓山国际实验小学 |
| 178 | 汤馥锺 | 女 | 2015/6/19 | 小学女子组 | 枫树山小学 |
| 179 | 李钰曈 | 女 | 2015/6/28 | 小学女子组 | 博才小学 |
| 180 | 吴瑕白雪 | 女 | 2016/1/14 | 小学女子组 | 长沙市实验小学 |
| 181 | 刘般若 | 女 | 2016/3/30 | 小学女子组 | 长沙市清水塘前进小学 |
| 182 | 虢洳暄 | 女 | 2016/7/15 | 小学女子组 | 长沙麓山国际第二实验小学 |
| 183 | Alex Wallace | 女 | 2016/8/5 | 小学女子组 | 衡阳市 |
| 184 | 罗薇琦 | 女 | 2016/8/12 | 小学女子组 | 长沙市芙蓉区育英西陇小学 |
| 185 | 汤维唯 | 女 | 2016/11/29 | 小学女子组 | 岳麓区博才小学 |
| 186 | 谭冰倩 | 女 | 2017/4/19 | 小学女子组 | 泉交河镇中心学校 |
| 187 | 张悦然 | 女 | 2017/8/8 | 小学女子组 | 长郡双语星沙学校东校区 |
| 188 | 王璟橙 | 女 | 2017/8/30 | 小学女子组 | 清水塘江湾小学 |
| 189 | 黄钰琳 | 女 | 2017/11/10 | 小学女子组 | 枫树山大桥小学 |
| 190 | 徐依依 | 女 | 2018/1/24 | 小学女子组 | 大同第三小学 |
| 191 | 张婉怡 | 女 | 2018/3/6 | 小学女子组 | 湖南星城实验第一小学 |
| 192 | 宋文萱 | 女 | 2018/3/13 | 小学女子组 | 师大附中星城一小 |
| 193 | 屈靖涵 | 女 | 2018/4/7 | 小学女子组 | 枫树山海悦小学 |
| 194 | 黄怡然 | 女 | 2018/6/20 | 小学女子组 | 长沙市实验小学 |
| 195 | 文雨霏 | 女 | 2019/3/7 | 小学女子组 | 康宁小学 |
| 196 | 苏禹诺 | 女 | 2019/7/6 | 小学女子组 | 开福区清水塘北辰小学 |
| 197 | 王玥 | 女 | 2019/12/3 | 小学女子组 | 衡阳市 |
| 198 | 蒋佑安 | 女 | 2020/3/7 | 幼儿园组 | 万婴时代幼儿园 |
| 199 | 付安琪 | 女 | 2020/4/1 | 幼儿园组 | 长沙市芙蓉区万国城幼儿园 |
| 200 | 谭雅文 | 女 | 2020/6/28 | 幼儿园组 | 雨花区金色梯田幼儿园 |
Copyright © 2009-2025
www.hunanqixie.com,All rights reserved
联系方式:0731-84931998 邮箱: dwh017@qq.com QQ: 50328668
版权所有 © 湖南省棋类协会 未经许可 严禁复制 湘ICP备14000760号
FOLLOW US