


湖南省第十六届全民健身节暨国际象棋团体赛报名名额已满,报名已结束,
本次第十六届全民健身节国际象棋比赛赛场设
益阳湘韵酒店,大通湖大道288号酒店三楼会议室
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 分组 | 所属学校 |
| 1 | 伍夫翔 | 男 | 1974/7/13 | 成人组 | 长沙鹰之歌文化传播有限公司 |
| 2 | 胥剑锋 | 男 | 1982/12/16 | 成人组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 3 | 黄科 | 男 | 1984/10/23 | 成人组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 4 | 黄瀚瑫 | 男 | 2000/6/11 | 成人组 | 湘潭棋迹国际象棋工作室 |
| 5 | 朱致远 | 男 | 2003/1/26 | 大学组 | 湘潭大学 |
| 6 | 李轲 | 男 | 2003/5/7 | 大学组 | 湘潭大学 |
| 7 | 张钇筠 | 男 | 2003/11/29 | 大学组 | 中南林业科技大学 |
| 8 | 闵正阳 | 男 | 2004/5/23 | 大学组 | 中南林业科技大学 |
| 9 | 李致远 | 男 | 2004/5/30 | 大学组 | 中南林业科技大学 |
| 10 | 邓咏博 | 男 | 2006/8/6 | 大学组 | 中南林业科技大学 |
| 11 | 陈冠沩 | 男 | 2007/2/22 | 大学组 | 湖南大学 |
| 12 | 赵卓远 | 男 | 2007/6/8 | 大学组 | 湘潭大学 |
| 13 | 谭昊聪 | 男 | 2007/12/3 | 初中及高中混合组 | 长沙市中南博才高级中学 |
| 14 | 李长宪 | 男 | 2011/5/13 | 初中及高中混合组 | 益阳市朝阳国际学校 |
| 15 | 谭圣铭 | 男 | 2012/2/14 | 初中及高中混合组 | 湘潭市弈棋妙想国际象棋培训学校 |
| 16 | 周沐锦 | 男 | 2012/5/28 | 初中及高中混合组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 17 | 曹璟阳 | 男 | 2012/6/11 | 初中及高中混合组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 18 | 蒋一莱 | 男 | 2013/3/28 | 初中及高中混合组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 19 | 樊凡 | 男 | 2013/5/26 | 初中及高中混合组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 20 | 夏宇航 | 男 | 2013/6/26 | 初中及高中混合组 | 益阳市赫山中学 |
| 21 | 王允卓 | 男 | 2013/11/13 | 小学男子A组 | 长沙市开福区清水塘江湾小学 |
| 22 | 殷臻 | 男 | 2013/12/28 | 小学男子A组 | 长沙市开福区清水塘江湾小学 |
| 23 | 李思辰 | 男 | 2014/2/18 | 小学男子A组 | 长沙市实验小学 |
| 24 | 彭炫栋 | 男 | 2014/3/8 | 小学男子A组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 25 | 张旭 | 男 | 2014/3/20 | 小学男子A组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 26 | 黄浩然 | 男 | 2014/4/8 | 小学男子A组 | 长沙市实验小学 |
| 27 | 谢欣翱 | 男 | 2014/4/10 | 小学男子A组 | 长沙市雨花区枫树山大桥小学 |
| 28 | 姜莱 | 男 | 2014/7/11 | 小学男子A组 | 长沙市雨花区实验第四小学 |
| 29 | 范亦辰 | 男 | 2014/7/23 | 小学男子A组 | 长沙市望城区中岭小学 |
| 30 | 黄润声 | 男 | 2014/10/20 | 小学男子A组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 31 | 张宸帆 | 男 | 2014/10/25 | 小学男子A组 | 长沙市雨花区枫树山大桥小学 |
| 32 | 周瑞辰 | 男 | 2014/12/2 | 小学男子A组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 33 | 吴律 | 男 | 2014/12/30 | 小学男子A组 | 长沙市实验小学 |
| 34 | 吴清泉 | 男 | 2015/2/4 | 小学男子A组 | 湘潭市弈棋妙想国际象棋培训学校 |
| 35 | 刘品乐 | 男 | 2015/2/28 | 小学男子A组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 36 | 任熙为 | 男 | 2015/3/11 | 小学男子A组 | 长沙市实验小学 |
| 37 | 曹博铭 | 男 | 2015/3/18 | 小学男子A组 | 长沙市开福区清水塘江湾小学 |
| 38 | 唐宇阳 | 男 | 2015/5/8 | 小学男子A组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 39 | 成佳航 | 男 | 2015/5/8 | 小学男子A组 | 长郡月亮岛第二小学 |
| 40 | 段胤亨 | 男 | 2015/6/3 | 小学男子A组 | 衡阳市香江水岸成龙成章学校 |
| 41 | 严俊杰 | 男 | 2015/6/17 | 小学男子A组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 42 | 钟奕乐 | 男 | 2015/7/15 | 小学男子A组 | 衡阳市香江水岸成龙成章学校 |
| 43 | 黄晟哲 | 男 | 2015/7/19 | 小学男子A组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 44 | 陈劼明 | 男 | 2015/8/20 | 小学男子A组 | 长沙市实验小学 |
| 45 | 王伯之 | 男 | 2015/9/25 | 小学男子A组 | 湘潭市弈棋妙想国际象棋培训学校 |
| 46 | 潘梓恒 | 男 | 2015/9/30 | 小学男子A组 | 长沙市开福区清水塘江湾小学 |
| 47 | 吴煦晗 | 男 | 2015/10/9 | 小学男子A组 | 长沙市岳麓区博才学校 |
| 48 | 徐谨言 | 男 | 2015/10/21 | 小学男子A组 | 益阳市世通学校 |
| 49 | 易家平 | 男 | 2015/10/26 | 小学男子A组 | 湘潭市弈棋妙想国际象棋培训学校 |
| 50 | 谢睿诚 | 男 | 2016/1/18 | 小学男子A组 | 长沙市雨花区实验第四小学 |
| 51 | 滕懿轩 | 男 | 2016/1/30 | 小学男子A组 | 长沙市岳麓区博才学校 |
| 52 | 欧阳佳宁 | 男 | 2016/2/17 | 小学男子A组 | 宁乡市城郊街道向前小学 |
| 53 | 张彦珩 | 男 | 2016/3/7 | 小学男子A组 | 宁乡市城郊街道向前小学 |
| 54 | 杨夕原 | 男 | 2016/3/28 | 小学男子A组 | 长沙市岳麓区博才学校 |
| 55 | 廖景然 | 男 | 2016/4/12 | 小学男子A组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 56 | 陈昊楷 | 男 | 2016/5/4 | 小学男子A组 | 长沙市岳麓区博才学校 |
| 57 | 喻颢苒 | 男 | 2016/5/6 | 小学男子A组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 58 | 伍毅乐 | 男 | 2016/5/6 | 小学男子A组 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 59 | 马郁文 | 男 | 2016/5/24 | 小学男子A组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 60 | 唐翊航 | 男 | 2016/5/27 | 小学男子A组 | 长沙麓山国际实验小学 |
| 61 | 刘浩辰 | 男 | 2016/6/8 | 小学男子A组 | 长沙市望城区美琪学校 |
| 62 | 廖梓铭 | 男 | 2016/6/13 | 小学男子A组 | 宁乡市城郊街道向前小学 |
| 63 | 吴象中 | 男 | 2016/6/14 | 小学男子A组 | 长沙麓山国际实验小学 |
| 64 | 石彧灏 | 男 | 2016/7/4 | 小学男子A组 | 长沙市芙蓉区大同第三小学 |
| 65 | 贺翊萌 | 男 | 2016/7/20 | 小学男子A组 | 衡阳市珠晖区实验小学 |
| 66 | 胡博然 | 男 | 2016/8/3 | 小学男子A组 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 67 | 王展贤 | 男 | 2016/8/5 | 小学男子A组 | 长沙市芙蓉区东郡第二小学 |
| 68 | 王梓 | 男 | 2016/8/5 | 小学男子A组 | 衡阳市香江水岸成龙成章学校 |
| 69 | 李泽航 | 男 | 2016/8/7 | 小学男子A组 | 宁乡市城郊街道向前小学 |
| 70 | 邬锦昊 | 男 | 2016/8/9 | 小学男子A组 | 宁乡市城郊街道向前小学 |
| 71 | 陈俊翰 | 男 | 2016/8/30 | 小学男子A组 | 湘潭市弈棋妙想国际象棋培训学校 |
| 72 | 谭云森 | 男 | 2016/8/30 | 小学男子A组 | 长沙市实验小学 |
| 73 | 王恺程 | 男 | 2016/9/3 | 小学男子A组 | 长郡雨花外国语学校 |
| 74 | 方亦荃 | 男 | 2016/9/8 | 小学男子A组 | 长沙市实验小学 |
| 75 | 吴牧阳 | 男 | 2016/10/2 | 小学男子A组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 76 | 刘李周翰 | 男 | 2016/10/11 | 小学男子A组 | 长沙市雨花区枫树山大桥小学 |
| 77 | 朱泓柏 | 男 | 2016/10/11 | 小学男子A组 | 长沙市雨花区枫树山大桥小学 |
| 78 | 刘昶希 | 男 | 2016/10/15 | 小学男子A组 | 湘潭市弈棋妙想国际象棋培训学校 |
| 79 | 唐文灏 | 男 | 2016/10/21 | 小学男子A组 | 湘潭市弈棋妙想国际象棋培训学校 |
| 80 | 黄湛棠 | 男 | 2016/10/31 | 小学男子A组 | 长沙市实验小学 |
| 81 | 龙正燊 | 男 | 2016/10/31 | 小学男子A组 | 长沙市岳麓区博才学校 |
| 82 | 杨竣翕 | 男 | 2016/11/5 | 小学男子A组 | 衡阳市珠晖区实验小学 |
| 83 | 李胤尘 | 男 | 2016/11/11 | 小学男子A组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 84 | 金奇渡 | 男 | 2016/11/13 | 小学男子A组 | 长沙市雨花区枫树山大桥小学 |
| 85 | 徐承宇 | 男 | 2016/11/18 | 小学男子A组 | 长沙市实验小学 |
| 86 | 张一诺 | 男 | 2016/11/25 | 小学男子A组 | 衡阳市珠晖区实验小学 |
| 87 | 左洲任 | 男 | 2016/12/6 | 小学男子A组 | 衡阳市珠晖区实验小学 |
| 88 | 杨启立 | 男 | 2016/12/21 | 小学男子A组 | 吉首市顺顺艺术培训学校 |
| 89 | 胡晋齐 | 男 | 2016/12/23 | 小学男子A组 | 长沙市望城区美琪学校 |
| 90 | 朱子昂 | 男 | 2017/1/13 | 小学男子B组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 91 | 袁臻迪 | 男 | 2017/1/19 | 小学男子B组 | 长沙市望城区美琪学校 |
| 92 | 谭景文 | 男 | 2017/1/21 | 小学男子B组 | 长沙市雨花区枫树山大桥小学 |
| 93 | 郁子禾 | 男 | 2017/1/24 | 小学男子B组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 94 | 刘知行 | 男 | 2017/1/25 | 小学男子B组 | 长沙市实验小学 |
| 95 | 肖力夫 | 男 | 2017/2/3 | 小学男子B组 | 长沙市雨花区枫树山大桥小学 |
| 96 | 吴晋喆 | 男 | 2017/2/17 | 小学男子B组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 97 | 刘子轶 | 男 | 2017/3/1 | 小学男子B组 | 衡阳市珠晖区实验小学 |
| 98 | 冯钰程 | 男 | 2017/3/31 | 小学男子B组 | 衡阳市蒸湘区蒸湘北路小学 |
| 99 | 谭宗琦 | 男 | 2017/4/5 | 小学男子B组 | 长沙市芙蓉区东郡第二小学 |
| 100 | 彭维祯 | 男 | 2017/4/10 | 小学男子B组 | 长沙市开福区清水塘江湾小学 |
| 101 | 陈垣君 | 男 | 2017/5/4 | 小学男子B组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 102 | 彭瑞宸 | 男 | 2017/6/26 | 小学男子B组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 103 | 丁德熠 | 男 | 2017/7/16 | 小学男子B组 | 长沙市望城区中岭小学 |
| 104 | 何奇隆 | 男 | 2017/7/17 | 小学男子B组 | 衡阳市香江水岸成龙成章学校 |
| 105 | 王搏羿 | 男 | 2017/8/10 | 小学男子B组 | 麓山国际望城实验学校 |
| 106 | 陈星辰 | 男 | 2017/9/7 | 小学男子B组 | 长沙市雨花区枫树山海悦小学 |
| 107 | 皮璟诚 | 男 | 2017/9/9 | 小学男子B组 | 麓山国际望城实验学校 |
| 108 | 董知恩 | 男 | 2017/9/29 | 小学男子B组 | 长沙市岳麓区博才学校 |
| 109 | 姚皓宁 | 男 | 2017/9/29 | 小学男子B组 | 长郡月亮岛第二小学 |
| 110 | 吕建辰 | 男 | 2017/10/8 | 小学男子B组 | 衡阳市珠晖区实验小学 |
| 111 | 闵禹曦 | 男 | 2017/10/11 | 小学男子B组 | 长沙市百熙实验小学 |
| 112 | 邬锦晟 | 男 | 2017/10/13 | 小学男子B组 | 宁乡市城郊街道向前小学 |
| 113 | 黄柯鑫 | 男 | 2017/10/20 | 小学男子B组 | 长沙市百熙实验小学 |
| 114 | 周博岩 | 男 | 2017/11/4 | 小学男子B组 | 麓山国际望城实验学校 |
| 115 | 徐梓墨 | 男 | 2017/11/14 | 小学男子B组 | 湖南师大附中星城实验第一小学 |
| 116 | 林子峻 | 男 | 2017/11/22 | 小学男子B组 | 长沙市百熙实验小学 |
| 117 | 唐野文 | 男 | 2017/11/23 | 小学男子B组 | 长沙市雨花区枫树山海悦小学 |
| 118 | 韦霁航 | 男 | 2017/12/19 | 小学男子B组 | 长沙市雨花区枫树山海悦小学 |
| 119 | 戴领 | 男 | 2017/12/22 | 小学男子B组 | 吉首市顺顺艺术培训学校 |
| 120 | 张敬尘 | 男 | 2017/12/25 | 小学男子B组 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 121 | 康景 | 男 | 2017/12/26 | 小学男子B组 | 衡阳市香江水岸成龙成章学校 |
| 122 | 白琪琛 | 男 | 2018/1/3 | 小学男子B组 | 湘潭市弈棋妙想国际象棋培训学校 |
| 123 | 熊晨阳 | 男 | 2018/1/14 | 小学男子B组 | 益阳智慧芽国际象棋俱乐部 |
| 124 | 彭浩哲 | 男 | 2018/3/6 | 小学男子B组 | 长沙市开福区清水塘江湾小学 |
| 125 | 钟子硕 | 男 | 2018/3/20 | 小学男子B组 | 长郡月亮岛第二小学 |
| 126 | 黄云灏 | 男 | 2018/4/4 | 小学男子B组 | 长沙市雨花区枫树山海悦小学 |
| 127 | 丁子珩 | 男 | 2018/5/30 | 小学男子B组 | 吉首市顺顺艺术培训学校 |
| 128 | 许珂瑞 | 男 | 2018/6/6 | 小学男子B组 | 长沙市雨花区枫树山海悦小学 |
| 129 | 石彧泽 | 男 | 2018/6/26 | 小学男子B组 | 长沙市芙蓉区大同第三小学 |
| 130 | 高天远 | 男 | 2018/7/17 | 小学男子B组 | 长沙市望城区中岭小学 |
| 131 | 李宣霖 | 男 | 2018/7/22 | 小学男子B组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 132 | 黄祈锦 | 男 | 2018/7/30 | 小学男子B组 | 长沙市雨花区枫树山海悦小学 |
| 133 | 彭瀚 | 男 | 2018/8/7 | 小学男子B组 | 吉首市顺顺艺术培训学校 |
| 134 | 胥琰礼 | 男 | 2018/8/27 | 小学男子B组 | 长沙市实验小学 |
| 135 | 李晋荣 | 男 | 2018/9/5 | 小学男子B组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 136 | 万砚北 | 男 | 2018/9/7 | 小学男子B组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 137 | 肖泽平 | 男 | 2018/9/11 | 小学男子B组 | 长郡双语星沙学校 |
| 138 | 肖杰升 | 男 | 2018/9/26 | 小学男子B组 | 长沙市实验小学 |
| 139 | 黎昱橙 | 男 | 2018/9/28 | 小学男子B组 | 长沙市雨花区枫树山大桥小学 |
| 140 | 袁子熠 | 男 | 2018/10/29 | 小学男子B组 | 长沙市望城区中岭小学 |
| 141 | 谭锦言 | 男 | 2019/1/7 | 小学男子B组 | 衡阳市蒸湘区高岭小学 |
| 142 | 易彦珩 | 男 | 2019/1/28 | 小学男子B组 | 长郡双语星沙学校 |
| 143 | 崔廷轩 | 男 | 2019/2/3 | 小学男子B组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 144 | 肖铭修 | 男 | 2019/2/19 | 小学男子B组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 145 | 蔡锦帆 | 男 | 2019/3/19 | 小学男子B组 | 长沙市开福区清水塘前进小学 |
| 146 | 汤慕涵 | 男 | 2019/4/17 | 小学男子B组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 147 | 石钰辰 | 男 | 2019/5/16 | 小学男子B组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 148 | 周知宸 | 男 | 2019/5/30 | 幼儿园组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 149 | 伍道航 | 男 | 2019/6/21 | 小学男子B组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 150 | 谢世尧 | 男 | 2019/8/18 | 小学男子B组 | 长沙市雨花区实验第四小学 |
| 151 | 马梓桓 | 男 | 2019/8/28 | 幼儿园组 | 长沙县六艺天骄幼儿园 |
| 152 | 徐嘉彦 | 男 | 2019/9/12 | 幼儿园组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 153 | 谢谨诚 | 男 | 2019/10/7 | 幼儿园组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 154 | 朱佳恒 | 男 | 2019/10/23 | 幼儿园组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 155 | 贺思睿 | 男 | 2019/11/6 | 幼儿园组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 156 | 黄炯然 | 男 | 2019/11/11 | 幼儿园组 | 长沙县六艺天骄幼儿园 |
| 157 | 林以则 | 男 | 2019/12/18 | 幼儿园组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 158 | 向田显恩 | 男 | 2019/12/20 | 幼儿园组 | 吉首市顺顺艺术培训学校 |
| 159 | 岳廷安 | 男 | 2020/1/2 | 幼儿园组 | 衡阳贝加国际象棋俱乐部 |
| 160 | 陈沐安 | 男 | 2020/3/22 | 幼儿园组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 161 | 万砚芃 | 男 | 2020/4/2 | 幼儿园组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 162 | 李易达 | 男 | 2020/4/5 | 幼儿园组 | 长沙县六艺天骄幼儿园 |
| 163 | 罗浩荣 | 男 | 2020/6/8 | 幼儿园组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 164 | 廖筠铭 | 男 | 2020/11/12 | 幼儿园组 | 益阳智慧芽国际象棋俱乐部 |
| 165 | 周竟成 | 男 | 2020/11/27 | 幼儿园组 | 衡阳贝加国际象棋俱乐部 |
| 166 | 刘辉 | 女 | 1991/7/13 | 成人组 | 益阳智慧芽国际象棋俱乐部 |
| 167 | 贺灿 | 女 | 2004/3/17 | 成人组 | 湘潭棋迹国际象棋工作室 |
| 168 | 乌斯嘎拉 | 女 | 2005/4/30 | 成人组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 169 | 田馨文 | 女 | 2013/12/11 | 小学女子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 170 | 黄朝歌 | 女 | 2013/12/22 | 小学女子组 | 长沙市开福区清水塘江湾小学 |
| 171 | 谭云鑫 | 女 | 2014/2/1 | 小学女子组 | 长沙市实验小学 |
| 172 | 易慕欢 | 女 | 2014/8/24 | 小学女子组 | 长郡月亮岛第二小学 |
| 173 | 王辰薇 | 女 | 2014/10/13 | 小学女子组 | 长沙市实验小学 |
| 174 | 何依宸 | 女 | 2014/11/15 | 小学女子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 175 | 刘宸菲 | 女 | 2015/3/3 | 小学女子组 | 长沙市实验小学 |
| 176 | 喻楚涵 | 女 | 2015/4/28 | 小学女子组 | 长沙麓山国际实验小学 |
| 177 | 汤馥锺 | 女 | 2015/6/19 | 小学女子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 178 | 李钰曈 | 女 | 2015/6/28 | 小学女子组 | 长沙市岳麓区博才学校 |
| 179 | 阮语馨 | 女 | 2016/1/4 | 小学女子组 | 长沙市望城区美琪学校 |
| 180 | 吴瑕白雪 | 女 | 2016/1/14 | 小学女子组 | 长沙市实验小学 |
| 181 | 刘般若 | 女 | 2016/3/30 | 小学女子组 | 长沙市开福区清水塘前进小学 |
| 182 | 饶娑 | 女 | 2016/7/3 | 小学女子组 | 长沙市望城区美琪学校 |
| 183 | 虢洳暄 | 女 | 2016/7/15 | 小学女子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 184 | 罗薇琦 | 女 | 2016/8/12 | 小学女子组 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 185 | 汤维唯 | 女 | 2016/11/29 | 小学女子组 | 长沙市岳麓区博才学校 |
| 186 | 谭冰倩 | 女 | 2017/4/19 | 小学女子组 | 益阳市泉交河镇中心学校 |
| 187 | 张悦然 | 女 | 2017/8/8 | 小学女子组 | 长郡双语星沙学校 |
| 188 | 王璟橙 | 女 | 2017/8/30 | 小学女子组 | 长沙市开福区清水塘江湾小学 |
| 189 | 黄钰琳 | 女 | 2017/11/10 | 小学女子组 | 长沙市雨花区枫树山大桥小学 |
| 190 | 徐依依 | 女 | 2018/1/24 | 小学女子组 | 长沙市芙蓉区大同第三小学 |
| 191 | 张婉怡 | 女 | 2018/3/6 | 小学女子组 | 湖南师大附中星城实验第一小学 |
| 192 | 宋文萱 | 女 | 2018/3/13 | 小学女子组 | 湖南师大附中星城实验第一小学 |
| 193 | 屈靖涵 | 女 | 2018/4/7 | 小学女子组 | 长沙市雨花区枫树山海悦小学 |
| 194 | 黄怡然 | 女 | 2018/6/20 | 小学女子组 | 长沙市实验小学 |
| 195 | 文雨霏 | 女 | 2019/3/7 | 小学女子组 | 益阳康宁小学 |
| 196 | 黄恩俪 | 女 | 2019/7/10 | 小学女子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 197 | 王玥 | 女 | 2019/12/3 | 小学女子组 | 衡阳市香江水岸成龙成章学校 |
| 198 | 蒋佑安 | 女 | 2020/3/7 | 幼儿园组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 199 | 付安琪 | 女 | 2020/4/1 | 幼儿园组 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 200 | 谭雅文 | 女 | 2020/6/28 | 幼儿园组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
Copyright © 2009-2025
www.hunanqixie.com,All rights reserved
联系方式:0731-84931998 邮箱: dwh017@qq.com QQ: 50328668
版权所有 © 湖南省棋类协会 未经许可 严禁复制 湘ICP备14000760号
FOLLOW US