单位 | 组别 | 台号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 现有棋士等级 | 领队 | 教练 |
长沙市芙蓉区大同第三小学 | 小学A组 | 1台 | 肖泽瑄 | 男 | 2012/12/10 | 三级棋士 | 彭瑶 | 龙晓宇 黄碧婷 |
2台 | 李宇博 | 男 | 2013/11/18 | 六级棋士 | ||||
3台 | 肖雪 | 女 | 2013/10/23 | |||||
长沙市芙蓉区东郡第二小学 | 小学A组 | 1台 | 全薏帆 | 男 | 2013/11/25 | 肖登科 | 刘树安 陈兰 | |
2台 | 王泽瑞 | 男 | 2013/12/26 | |||||
3台 | 文雅轩 | 女 | 2014/3/27 | 十四级棋士 | ||||
长沙市雨花区关刀小学 | 小学A组 | 1台 | 杨昊熹 | 男 | 2012/11/18 | 刘琼 | ||
2台 | 夏昊辰 | 男 | 2012/12/31 | |||||
3台 | 杨雅钰 | 女 | 2013/12/10 | |||||
长沙市雨花区枫树山大桥小学 | 小学A组 | 1台 | 肖诚 | 男 | 2013/7/16 | 棋协大师 | 喻莉 | 蒋毅国 |
2台 | 曾子瑜 | 男 | 2012/12/16 | 二级棋士 | ||||
3台 | 谢馨琳 | 女 | 2013/11/5 | 十一级棋士 | ||||
长沙市百熙实验小学 | 小学A组 | 1台 | 缪擎川 | 男 | 2013/11/9 | 一级棋士 | 陈婷 | 彭丹 李金竹 |
2台 | 李泽一 | 男 | 2012/10/26 | 七级棋士 | ||||
3台 | 梁安琪 | 女 | 2013/12/1 | 三级棋士 | ||||
长郡月亮岛第二小学 | 小学A组 | 1台 | 邓俊楠 | 男 | 2013/6/10 | 一级棋士 | 匡禹璇 | 王祥 |
2台 | 杨诗睿 | 男 | 2014/2/21 | 一级棋士 | ||||
3台 | 杨筱溪 | 女 | 2013/12/11 | 二级棋士 | ||||
长沙市开福区清水塘江湾小学 | 小学A组 | 1台 | 王允卓 | 男 | 2013/11/13 | 候补棋协 | 邓小兰 | 陈海平 杨政 |
2台 | 黄向杰 | 男 | 2014/2/14 | 候补棋协 | ||||
3台 | 黄朝歌 | 女 | 2013/12/22 | 候补棋协 | ||||
长沙市一中金山桥学校 | 小学A组 | 1台 | 彭泽旭 | 男 | 2013/12/1 | 三级棋士 | 李娟娟 | 李世强 |
2台 | 刘廷宇 | 男 | 2014/2/18 | 一级棋士 | ||||
3台 | 张艺菲 | 女 | 2014/4/18 | 十级棋士 | ||||
长沙市雨花区枫树山南屏锦源小学 | 小学A组 | 1台 | 张紫铭 | 男 | 2015/4/30 | 尹海瑛 | ||
2台 | 郑晨旭 | 男 | 2014/6/7 | |||||
3台 | 杨沐璇 | 女 | 2018/7/31 | |||||
长沙市雨花区砂子塘新世界小学 | 小学A组 | 1台 | 申蒙豫 | 男 | 2013/1/4 | 徐静 | ||
2台 | 朱奕锦 | 男 | 2013/10/17 | |||||
3台 | 屈芷青 | 女 | 2013/8/9 | |||||
长郡雨花外国语第一附属小学 | 小学A组 | 1台 | 周彧轩 | 男 | 2014/10/23 | 吴东香 | ||
2台 | 周宸敬 | 男 | 2014/9/27 | |||||
3台 | 杨欣月 | 女 | 2015/7/28 | |||||
湘潭市岳塘区湖湘学校 | 小学A组 | 1台 | 王禹博 | 男 | 2013/10/14 | 一级棋士 | 陈妙 | 孙敏 |
2台 | 甘沁楠 | 男 | 2014/6/20 | 一级棋士 | ||||
3台 | 王子仪 | 女 | 2013/11/6 | 一级棋士 | ||||
长沙市望城区中岭小学 | 小学A组 | 1台 | 范亦辰 | 男 | 2014/7/23 | 一级棋士 | 郑果 | 李静 |
2台 | 李逸锦 | 男 | 2014/8/18 | 二级棋士 | ||||
3台 | 胡沁芷 | 女 | 2013/7/2 | 无等级 | ||||
长沙市芙蓉区燕山第二小学 | 小学A组 | 1台 | 曹璟阳 | 男 | 2012/6/11 | 棋协大师 | 戴蓉 | 易楠 |
2台 | 肖子辰 | 男 | 2013/12/9 | 一级棋士 | ||||
3台 | 陈奕霖 | 女 | 2014/4/23 | 一级棋士 | ||||
长沙市实验小学 | 小学A组 | 1台 | 赵峻阳 | 男 | 2012/11/16 | 一级棋士 | 卢倩 | 赖朝基 王意德 |
2台 | 刘予乐 | 男 | 2013/4/16 | 候补棋协 | ||||
3台 | 谭云鑫 | 女 | 2014/2/1 | 一级棋士 | ||||
长郡雨花外国语第三附属小学 | 小学A组 | 1台 | 黄晨曦 | 男 | 2013/8/2 | 候补棋协 | 陈民 | 罗耀仁、曲应磊 |
2台 | 吴振楠 | 男 | 2013/5/24 | 候补棋协 | ||||
3台 | 郭梓玥 | 女 | 2013/5/5 | 一级棋士 | ||||
长沙市雨花实验第四小学 | 小学A组 | 1台 | 李嘉晟 | 男 | 2012/11/8 | 三级棋士 | 张亚会 | 彭立 |
2台 | 周炳杰 | 男 | 2014/5/9 | 五级棋士 | ||||
3台 | 林子薇 | 女 | 2013/2/15 | 六级棋士 | ||||
长沙市岳麓区滨江小学 | 小学A组 | 1台 | 熊思远 | 男 | 2013/6/18 | 一级棋士 | 王辉 | 郗望 |
2台 | 任凭飞 | 男 | 2013/11/24 | 一级棋士 | ||||
3台 | 杨梓芯 | 女 | 2014/7/8 | 一级棋士 | ||||
长沙市望城区星城实验小学 | 小学A组 | 1台 | 吴俊颖 | 男 | 2013/0 6/18 | 二级棋士 | 匡禹璇 | 王祥 |
2台 | 顾宸翰 | 男 | 2014/0 8/21 | 一级棋士 | ||||
3台 | 谢雨桐 | 女 | 2014/0 5/21 | 无等级 | ||||
长沙麓山国际象棋实验小学 | 小学A组 | 1台 | 黄奕博 | 男 | 2014/7/3 | 二级棋士 | 马慧 | 戴子闳 |
2台 | 彭泓之 | 男 | 2014/1/9 | 一级棋士 | ||||
3台 | 陈佳宜 | 女 | 2012/7/30 | 六级棋士 | ||||
长沙市芙蓉区大同第三小学 | 小学B组 | 1台 | 李宗贤 | 男 | 2015/2/21 | 一级棋士 | 彭瑶 | 龙晓宇 黄碧婷 |
2台 | 周煜桉 | 男 | 2016/5/10 | 二级棋士 | ||||
3台 | 周玥婷 | 女 | 2015/10/29 | 七级棋士 | ||||
长沙市芙蓉区东郡第二小学 | 小学B组 | 1台 | 龙睿祺 | 男 | 2015/7/21 | 一级棋士 | 肖登科 | 刘树安 陈兰 |
2台 | 李信霆 | 男 | 2015/10/20 | 四级棋士 | ||||
3台 | 陈芊帆 | 女 | 2015/3/29 | 一级棋士 | ||||
长沙市雨花区枫树山小学 | 小学B组 | 1台 | 谭添逸 | 男 | 2015/1/29 | 张洪波 | ||
2台 | 吴易轩 | 男 | 2016/5/6 | |||||
3台 | 蔡宜诺 | 女 | 2015/11/13 | |||||
长沙市雨花区枫树山大桥小学 | 小学B组 | 1台 | 张宸帆 | 男 | 2014/10/25 | 二级棋士 | 喻莉 | 蒋毅国 |
2台 | 曾维隽 | 男 | 2016/8/1 | 一级棋士 | ||||
3台 | 张若曦 | 女 | 2016/2/24 | 三级棋士 | ||||
长沙市雨花区吉联小学 | 小学B组 | 1台 | 许崇文 | 男 | 2014/10/19 | 一级棋士 | 邓景粹 | 蒋毅国 |
2台 | 龚昱铭 | 男 | 2015/12/3 | 七级棋士 | ||||
3台 | 何芊凡 | 女 | 2016/1/8 | 一级棋士 | ||||
长沙市开福区第一小学 | 小学B组 | 1台 | 雷靖隆 | 男 | 2014/9/18 | 一级棋士 | 杨璐 | 陈海平 |
2台 | 敖承安 | 男 | 2015/1/6 | 一级棋士 | ||||
3台 | 杨依依 | 女 | 2015/12/12 | |||||
长沙市开福区清水塘前进小学 | 小学B组 | 1台 | 宁尚阳 | 男 | 2015/1/27 | 刘芳 | 陈海平 | |
2台 | 万子旭 | 男 | 2015/12/12 | |||||
3台 | 刘般若 | 女 | 2016/3/30 | |||||
长沙市百熙实验小学 | 小学B组 | 1台 | 周梓跃 | 男 | 2015/11/4 | 三级棋士 | 陈婷 | 彭丹 李金竹 |
2台 | 陈宥然 | 男 | 2015/9/22 | 三级棋士 | ||||
3台 | 钟欣怡 | 女 | 2016/10/18 | 三级棋士 | ||||
长沙市望城区金潇小学 | 小学B组 | 1台 | 谢宇洋 | 男 | 2015/5/8 | 二级棋士 | 王倩 | 蒋雪冰 |
2台 | 涂梓钜 | 男 | 2016/5/5 | 十四级棋士 | ||||
3台 | 雷歆玥 | 女 | 2016/9/8 | 十四级棋士 | ||||
长沙市开福区清水塘江湾小学 | 小学B组 | 1台 | 潘梓恒 | 男 | 2015/9/30 | 七级棋士 | 邓小兰 | 陈海平/杨政 |
2台 | 周昱臣 | 男 | 2015/5/12 | 一级棋士 | ||||
3台 | 葛馨安 | 女 | 2014/12/29 | |||||
长沙市雨花区枫树山中航城小学 | 小学B组 | 1台 | 刘健坤 | 男 | 2016/8/13 | 薛鞠 | ||
2台 | 杨易安 | 男 | 2016/11/14 | |||||
3台 | 赵茉含 | 女 | 2017/1/7 | |||||
长沙市雨花区雅礼实验毓秀学校 | 小学B组 | 1台 | 张宸毅 | 男 | 2014/6/5 | 十五级棋士 | 肖美金 | |
2台 | 祝梓轩 | 男 | 2017/1/9 | 无等级 | ||||
3台 | 邹佳怡 | 女 | 2017/7/14 | 十四级棋士 | ||||
长沙市芙蓉区育英西垅小学 | 小学B组 | 1台 | 熊予毅 | 男 | 2015/11/11 | 钟雅莉 | ||
2台 | 谢烨桓 | 男 | 2015/11/18 | |||||
3台 | 罗薇琦 | 女 | 2016/8/12 | |||||
长郡雨花外国语第一附属小学 | 小学B组 | 1台 | 蒋牧良 | 男 | 2016/3/14 | 吴东香 | ||
2台 | 昌泓宇 | 男 | 2016/9/19 | |||||
3台 | 何诗冉 | 女 | 2016/2/12 | |||||
长沙市望城区明德美琪学校 | 小学B组 | 1台 | 刘浩辰 | 男 | 2016/6/8 | 七级棋士 | 梁华丽 | 梁华丽 |
2台 | 付树仁 | 男 | 2015/5/11 | 十四级棋士 | ||||
3台 | 阮语馨 | 女 | 2016/1/4 | 四级棋士 | ||||
长沙市望城区长郡月亮岛学校 | 小学B组 | 1台 | 喻颢苒 | 男 | 2016/5/6 | 一级棋士 | 李傲 | 李静 |
2台 | 郭峻嵘 | 男 | 2016/3/24 | 二级棋士 | ||||
3台 | 毛沐熙 | 女 | 2015/5/20 | 五级棋士 | ||||
长沙市芙蓉区燕山第二小学 | 小学B组 | 1台 | 王彬乐 | 男 | 2015/1/20 | 候补棋协 | 戴蓉 | 易楠 |
2台 | 翁昊楠 | 男 | 2015/1/31 | 一级棋士 | ||||
3台 | 唐沛嫄 | 女 | 2015/6/1 | 二级棋士 | ||||
长沙市实验小学马栏山文创学校 | 小学B组 | 1台 | 廖嘉佑 | 男 | 2016/3/31 | 一级棋士 | 石娟 | 屈浩淼 |
2台 | 范书冬 | 男 | 2016/1/29 | 四级棋士 | ||||
3台 | 杨斯语 | 女 | 2016/6/6 | 四级棋士 | ||||
长沙市实验小学 | 小学B组 | 1台 | 陈劼明 | 男 | 2015/8/20 | 一级棋士 | 卢倩 | 赖朝基 王意德 |
2台 | 黄湛棠 | 男 | 2016/10/31 | 一级棋士 | ||||
3台 | 吴瑕白雪 | 女 | 2016/1/14 | 一级棋士 | ||||
长郡雨花外国语第三附属小学 | 小学B组 | 1台 | 黄润声 | 男 | 2014/10/20 | 一级棋士 | 陈民 | 罗耀仁、曲应磊 |
2台 | 熊宇豪 | 男 | 2014/10/3 | 一级棋士 | ||||
3台 | 王诗茹 | 女 | 2014/9/11 | 候补棋协 | ||||
长沙市雨花实验第四小学 | 小学B组 | 1台 | 尹子淳 | 男 | 2015/11/20 | 十级棋士 | 张亚会 | 彭立 |
2台 | 谢睿诚 | 男 | 2016/1/18 | 六级棋士 | ||||
3台 | 邵思涵 | 女 | 2015/5/5 | 无等级 | ||||
长沙市岳麓区博才小学 | 小学B组 | 1台 | 李牧辰 | 男 | 2015/9/26 | 三级棋士 | 李晟宇 | 郗望 |
2台 | 陈昊楷 | 男 | 2016/5/4 | 一级棋士 | ||||
3台 | 李钰曈 | 女 | 2015/6/28 | 一级棋士 | ||||
长沙市芙蓉区大同第三小学 | 小学C组 | 1台 | 陈奕帆 | 男 | 2017/6/21 | 七级棋士 | 彭瑶 | 龙晓宇 黄碧婷 |
2台 | 周韧杰 | 男 | 2016/12/6 | 七级棋士 | ||||
3台 | 董子琦 | 女 | 2017/6/22 | 八级棋士 | ||||
长沙市芙蓉区东郡第二小学 | 小学C组 | 1台 | 李募贤 | 男 | 2017/2/11 | 五级棋士 | 肖登科 | 刘树安 陈兰 |
2台 | 罗荣升 | 男 | 2017/10/4 | 三级棋士 | ||||
3台 | 彭诗琪 | 女 | 2016/10/1 | 八级棋士 | ||||
长沙市雨花区枫树山小学 | 小学C组 | 1台 | 兰昕烨 | 男 | 2017/7/14 | 张洪波 | ||
2台 | 周瑞霖 | 男 | 2016/9/15 | |||||
3台 | 范彦希 | 女 | 2017/9/27 | |||||
长沙市雨花区枫树山大桥小学 | 小学C组 | 1台 | 王湘木易 | 男 | 2017/7/20 | 一级棋士 | 喻莉 | 蒋毅国 |
2台 | 朱泓柏 | 男 | 2016/10/11 | 一级棋士 | ||||
3台 | 黄钰琳 | 女 | 2017/11/10 | 十级棋士 | ||||
长沙市雨花区吉联小学 | 小学C组 | 1台 | 吴牧阳 | 男 | 2016/10/2 | 三级棋士 | 邓景粹 | 蒋毅国 |
2台 | 吴晋喆 | 男 | 2017/2/17 | 三级棋士 | ||||
3台 | 朱恩妤 | 女 | 2018/3/26 | 十级棋士 | ||||
长沙市开福区清水塘前进小学 | 小学C组 | 1台 | 杨映晨 | 男 | 2017/8/21 | 刘芳 | 陈海平 | |
2台 | 王祥懿 | 男 | 2017/2/22 | |||||
3台 | 杨紫萱 | 女 | 2017/1/11 | |||||
长沙市百熙实验小学 | 小学C组 | 1台 | 黄柯鑫 | 男 | 2017/10/20 | 十级棋士 | 陈婷 | 彭丹 李金竹 |
2台 | 贺杰 | 男 | 2016/12/9 | 十级棋士 | ||||
3台 | 项一玥 | 女 | 2016/11/16 | 十级棋士 | ||||
长沙市雨花区长塘里崇德小学 | 小学C组 | 1台 | 张嘉以 | 男 | 2017/10/16 | 二级棋士 | 陈凤鸯 | 谢宗一 谢芳 |
2台 | 张文瑞 | 男 | 2017/7/24 | 八级棋士 | ||||
3台 | 孟悠然 | 女 | 2018/1/27 | 十级棋士 | ||||
长沙市开福区清水塘江湾小学 | 小学C组 | 1台 | 李雨昊 | 男 | 2016/9/29 | 二级棋士 | 邓小兰 | 陈海平 杨政 |
2台 | 彭维桢 | 男 | 2017/4/10 | 三级棋士 | ||||
3台 | 王璟橙 | 女 | 2017/8/30 | 三级棋士 | ||||
长郡雨花外国语第一附属小学 | 小学C组 | 1台 | 林宇琛 | 男 | 2018/3/25 | 吴东香 | ||
2台 | 蒋牧庭 | 男 | 2017/9/10 | |||||
3台 | 饶语芯 | 女 | 2018/1/2 | |||||
湘潭市岳塘区湖湘学校 | 小学C组 | 1台 | 向思源 | 男 | 2016/11/22 | 一级棋士 | 陈妙 | 孙敏 |
2台 | 彭冠宁 | 男 | 2018/4/11 | 四级棋士 | ||||
3台 | 彭荩仪 | 女 | 2018/4/11 | 四级棋士 | ||||
湘潭市岳塘区湘机小学 | 小学C组 | 1台 | 唐文灏 | 男 | 2016/10/21 | 一级棋士 | 陈晋 | 孙敏 |
2台 | 刘昶希 | 男 | 2016/10/15 | 二级棋士 | ||||
3台 | 刘馨雨 | 女 | 2017/5/11 | 十级棋士 | ||||
湘潭市岳塘区第一完全小学 | 小学C组 | 1台 | 张桓荣 | 男 | 2017/6/22 | 七级棋士 | 陈晋 | 孙敏 |
2台 | 陈欣源 | 男 | 2016/10/20 | 十四级棋士 | ||||
3台 | 郭洵毓 | 女 | 2016/10/19 | 十一级棋士 | ||||
长沙市望城区麓山国际望城实验学校 | 小学C组 | 1台 | 颜睿辰 | 男 | 2017/3/13 | 七级棋士 | 彭成洋 | 皮佳木 |
2台 | 方知行 | 男 | 2016/12/8 | 二级棋士 | ||||
3台 | 徐梓溪 | 女 | 2016/10/29 | 十级棋士 | ||||
长沙市望城区明德美琪学校 | 小学C组 | 1台 | 袁臻迪 | 男 | 2017/1/19 | 无等级 | 梁华丽 | 梁华丽 |
2台 | 孙铭泽 | 男 | 2017/5/20 | 九级棋士 | ||||
3台 | 李婧雯 | 女 | 2016/11/21 | 十四级棋士 | ||||
长沙市望城区湖南师大附中星城实验第一小学 | 小学C组 | 1台 | 徐梓墨 | 男 | 2017/11/14 | 二级棋士 | 李静 | 郭淑娟 |
2台 | 王麒赫 | 男 | 2017/10/2 | 五级棋士 | ||||
3台 | 宋文萱 | 女 | 2018/3/13 | 六级棋士 | ||||
长沙市望城区长郡月亮岛学校 | 小学C组 | 1台 | 秦梓墨 | 男 | 2018/7/16 | 十二级棋士 | 李傲 | 李静 |
2台 | 高占元 | 男 | 2018/1/1 | 十一级棋士 | ||||
3台 | 朱泓羲 | 女 | 2017/7/21 | 无等级 | ||||
长沙市芙蓉区燕山第二小学 | 小学C组 | 1台 | 陈梓壹 | 男 | 2017/8/12 | 三级棋士 | 戴蓉 | 易楠 |
2台 | 龙祺航 | 男 | 2018/7/5 | 八级棋士 | ||||
3台 | 殷泽晗 | 女 | 2016/9/10 | 三级棋士 | ||||
长沙市实验小学马栏山文创学校 | 小学C组 | 1台 | 张楚然 | 男 | 2016/11/13 | 八级棋士 | 石娟 | 屈浩淼 |
2台 | 邹逸程 | 男 | 2017/1/31 | 十一级棋士 | ||||
3台 | 张梓睦 | 女 | 2017/2/2 | 八级棋士 | ||||
长沙市实验小学 | 小学C组 | 1台 | 方亦荃 | 男 | 2016/9/8 | 一级棋士 | 卢倩 | 赖朝基 王意德 |
2台 | 徐承宇 | 男 | 2016/11/18 | 一级棋士 | ||||
3台 | 崔闻雨 | 女 | 2017/3/4 | 五级棋士 | ||||
长沙市雨花区长塘里阳光小学 | 小学C组 | 1台 | 张嘉宸 | 男 | 2016/5/15 | 十五级棋士 | 陈梅 | |
2台 | 赵晨曦 | 男 | 2017/2/6 | 十三级棋士 | ||||
3台 | 王嘉言 | 女 | 2017/7/30 | 十四级棋士 | ||||
长郡雨花外国语第三附属小学 | 小学C组 | 1台 | 李沐航 | 男 | 2016/11/1 | 七级棋士 | 陈民 | 罗耀仁、曲应磊 |
2台 | 余芃辰 | 男 | 2017/9/22 | 十二级棋士 | ||||
3台 | 邱文希 | 女 | 2018/1/29 | 十二级棋士 | ||||
长沙市雨花实验第四小学 | 小学C组 | 1台 | 胡锦琰 | 男 | 2017/3/3 | 十四级棋士 | 张亚会 | 彭立 |
2台 | 商晨星 | 男 | 2018/5/4 | 无等级 | ||||
3台 | 廖雨芯 | 女 | 2017/9/19 | 十四级棋士 | ||||
衡阳市珠晖区实验小学 | 小学C组 | 1台 | 左洲任 | 男 | 2016/12/6 | 十级棋士 | 刘雅雯 | 贺健 |
2台 | 刘子轶 | 男 | 2017/3/1 | 十一级棋士 | ||||
3台 | 欧洛萱 | 女 | 2017/2/6 | 无等级 | ||||
湘潭市岳塘区滴水湖学校 | 小学C组 | 1台 | 黄译霆 | 男 | 2017/9/26 | 一级棋士 | 刘芳 | 孙敏 |
2台 | 杨乐宸 | 男 | 2017/5/9 | 一级棋士 | ||||
3台 | 沈恩靓 | 女 | 2016/11/17 | 三级棋士 | ||||
衡阳市狮子山小学 | 小学C组 | 1台 | 吕建辰 | 男 | 2017/10/8 | 十二级棋士 | 尹杰 | 贺健 |
2台 | 冯钰程 | 男 | 2017/3/31 | 十级棋士 | ||||
3台 | 罗楚涵 | 女 | 2017/0 1/01 | 无等级 | ||||
长沙市岳麓区实验小学 | 小学C组 | 1台 | 李孟安 | 男 | 2016/12/5 | 四级棋士 | 匡禹璇 | 王祥 |
2台 | 陈恩诺 | 男 | 2017/9/13 | 十二级棋士 | ||||
3台 | 杨景然 | 女 | 2016/11/15 | 六级棋士 | ||||
长沙师范学院附属小学 | 小学C组 | 1台 | 李宙峰 | 男 | 2017/12/18 | 唐欣智 | ||
2台 | 朱梓铭 | 男 | 2016/11/15 | |||||
3台 | 陈佳琪 | 女 | 2018/3/22 | |||||
长沙县六艺天骄幼儿园 | 幼儿园组 | 1台 | 魏来 | 男 | 2019/1/11 | 无等级 | 梁薇 | 刘金金 |
2台 | 肖泽平 | 男 | 2018/9/11 | 无等级 | ||||
3台 | 余梓源 | 女 | 2019/7/20 | 无等级 | ||||
湖南省农业科学院幼儿园 | 幼儿园组 | 1台 | 李耀旭 | 男 | 2018/11/5 | 七级棋士 | 陈凤鸯 | 谢芳 陈丹 |
2台 | 彭楷淳 | 男 | 2019/10/31 | 十四级棋士 | ||||
3台 | 孟炘然 | 女 | 2020/1/27 | 十四级棋士 | ||||
长沙市雨花区贝拉德同升湖幼儿园 | 幼儿园组 | 1台 | 师盟洲 | 男 | 2018/9/14 | 彭宝琴 | ||
2台 | 周雨农 | 男 | 2019/2/12 | |||||
3台 | 曾偌棋 | 女 | 2018/9/28 | |||||
长沙市芙蓉区汇一佳幼儿园 | 幼儿园组 | 1台 | 吕梓毅 | 男 | 2019/9/29 | 八级棋士 | 陈凤鸯 | 陈丹 谢芳 |
2台 | 邱涵睿 | 男 | 2019/9/19 | 十三级棋士 | ||||
3台 | 王筱祺 | 女 | 2019/7/6 | |||||
长沙市岳麓区英卡兰维思幼儿园 | 幼儿园组 | 1台 | 蒋修齐 | 男 | 2019/4/22 | 十二级棋士 | 尹彦升 | 尹彦升 |
2台 | 周亦周 | 男 | 2018/11/3 | 十三级棋士 | ||||
3台 | 钟文瑞 | 女 | 2019/1/14 | 无等级 | ||||
长沙市望城区慧乐幼儿园 | 幼儿园组 | 1台 | 胡昊泽 | 男 | 2019/4/14 | 无等级 | 申海艳 | 李静 |
2台 | 张奕沐 | 男 | 2019/2/21 | 十三级棋士 | ||||
3台 | 于玥 | 女 | 2019/6/28 | 十五级棋士 | ||||
长沙市望城区瑞方紫郡幼儿园 | 幼儿园组 | 1台 | 谢知行 | 男 | 2019/4/18 | 无等级 | 王荣 | 郭淑娟 |
2台 | 黄知行 | 男 | 2018/11/27 | 无等级 | ||||
3台 | 唐歆妍 | 女 | 2018/7/5 | 无等级 | ||||
长沙市望城区教育局湘江悦城幼儿园 | 幼儿园组 | 1台 | 胡奕成 | 男 | 2018/7/18 | 十四级棋士 | 李静 | 郭淑娟 |
2台 | 杨善成 | 男 | 2019/12/16 | 无等级 | ||||
3台 | 李乐文 | 女 | 2018/11/25 | 无等级 | ||||
长沙市望城区育正幼儿园 | 幼儿园组 | 1台 | 杨发恩 | 男 | 2018/10/29 | 十三级棋士 | 王晓朵 | 李静 |
2台 | 覃奕铭 | 男 | 2019/7/28 | 无等级 | ||||
3台 | 胡朗照 | 女 | 2019/8/26 | 无等级 | ||||
长沙市岳麓区博美幼儿园 | 幼儿园组 | 1台 | 徐子涵 | 男 | 2019/2/20 | 十四级棋士 | 李娟 | 郗望 |
2台 | 岳子灏 | 男 | 2018/10/5 | 十一级棋士 | ||||
3台 | 资清悦 | 女 | 2019/3/27 | 六级棋士 | ||||
长沙县星沙万婴格林幼儿园 | 幼儿园组 | 1台 | 郑圣铠 | 男 | 2019/8/25 | 十四级棋士 | 范丹华 | 曹鑫姣 |
2台 | 罗锦晖 | 男 | 2019/3/8 | 十级棋士 | ||||
3台 | 李芮潼 | 女 | 2018/9/30 | 十二级棋士 | ||||
湘潭市岳塘区湖湘公办幼儿园 | 幼儿园组 | 1台 | 傅新果 | 男 | 2018/11/1 | 十四级棋士 | 陈妙 | 孙敏 |
2台 | 杨启航 | 男 | 2019/10/31 | 十四级棋士 | ||||
3台 | 张诗涵 | 女 | 2018/11/11 | 十四级棋士 |
Copyright © 2009-2025
www.hunanqixie.com,All rights reserved
联系方式:0731-84931998 邮箱: dwh017@qq.com QQ: 50328668
版权所有 © 湖南省棋类协会 未经许可 严禁复制 湘ICP备14000760号
FOLLOW US