


| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 组别 | 参赛单位 |
| 1 | 黄书文 | 男 | 2000/9/26 | 全运会选拔男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 2 | 吴炳熠 | 男 | 1994/11/22 | 全运会选拔男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 3 | 伍夫翔 | 男 | 1974/7/13 | 全运会选拔男子组 | 长沙鹰之歌文好传播有限公司 |
| 4 | 皮佳木 | 男 | 1993/6/25 | 全运会选拔男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 5 | 杨彬 | 男 | 1987/9/23 | 全运会选拔男子组 | 岳阳市弘元棋院 |
| 6 | 刘 平 | 男 | 1987/3/18 | 全运会选拔男子组 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 7 | 彭如海 | 男 | 1985/7/22 | 全运会选拔男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 8 | 黄科 | 男 | 1984/10/23 | 全运会选拔男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 9 | 聂虎 | 男 | 1982/11/24 | 全运会选拔男子组 | 新弈国际象棋 |
| 10 | 胡任 | 男 | 1982/4/5 | 全运会选拔男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 11 | 邹虎 | 男 | 1981/5/20 | 全运会选拔男子组 | 新弈国际象棋 |
| 12 | 周剑武 | 男 | 1974/1/5 | 全运会选拔男子组 | 新弈国际象棋 |
| 13 | 吴新林 | 男 | 1970/1/1 | 全运会选拔男子组 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 14 | 赵鑫 | 女 | 1985/10/29 | 全运会选拔女子组 | 新弈国际象棋 |
| 15 | 王倩 | 女 | 1999/10/9 | 全运会选拔女子组 | 湖南楚弈棋院 |
| 16 | 雷立业 | 女 | 1999/10/9 | 全运会选拔女子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 17 | 蒋慧阳 | 女 | 1988/10/1 | 全运会选拔女子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 18 | 肖玲 | 女 | 1988/3/10 | 全运会选拔女子组 | 益阳智慧芽国际象棋俱乐部 |
| 19 | 谢冬梅 | 女 | 1986/10/25 | 全运会选拔女子组 | 新弈国际象棋 |
| 20 | 李嘉洋 | 男 | 2009/6/3 | U16以上男子组 | 岳阳市弘元棋院 |
| 21 | 王树涵 | 男 | 2009/5/8 | U16以上男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 22 | 谭昊聪 | 男 | 2007/12/3 | U16以上男子组 | 益阳智慧芽国际象棋俱乐部 |
| 23 | 邓咏博 | 男 | 2006/8/6 | U16以上男子组 | 中南林业科技大学 |
| 24 | 黄浚埕 | 男 | 2006/3/14 | U16以上男子组 | 中南林业科技大学 |
| 25 | 欧铭燦 | 男 | 2006/3/3 | U16以上男子组 | 岳阳市弘元棋院 |
| 26 | 颜佳程 | 男 | 2005/7/19 | U16以上男子组 | 中南林业科技大学 |
| 27 | 武润泽 | 男 | 2005/6/5 | U16以上男子组 | 中南林业科技大学 |
| 28 | 闵正阳 | 男 | 2004/5/23 | U16以上男子组 | 中南林业科技大学 |
| 29 | 苏彦木 | 男 | 2004/1/9 | U16以上男子组 | 湘潭大学 |
| 30 | 李轲 | 男 | 2003/5/7 | U16以上男子组 | 湘潭大学 |
| 31 | 周沐锦 | 男 | 2012/5/28 | U14男子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 32 | 楚秉泽 | 男 | 2012/12/27 | U14男子组 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 33 | 陈力森 | 男 | 2012/12/21 | U14男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 34 | 周翰宇 | 男 | 2012/12/16 | U14男子组 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 35 | 魏宸熠 | 男 | 2012/12/8 | U14男子组 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 36 | 黄璁晟 | 男 | 2012/12/8 | U14男子组 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 37 | 冯智强 | 男 | 2012/12/6 | U14男子组 | 飞马国际象棋俱乐部 |
| 38 | 张新奕 | 男 | 2012/11/14 | U14男子组 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 39 | 张一哲 | 男 | 2012/11/10 | U14男子组 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 40 | 肖丁瑞 | 男 | 2012/11/1 | U14男子组 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 41 | 郭家正 | 男 | 2012/10/23 | U14男子组 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 42 | 陈旭尧 | 男 | 2012/10/11 | U14男子组 | 湖南楚弈棋院 |
| 43 | 尚 楠 | 男 | 2012/10/3 | U14男子组 | 岳阳市弘元棋院 |
| 44 | 张添力 | 男 | 2012/9/24 | U14男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 45 | 孙昱翔 | 男 | 2012/9/20 | U14男子组 | 岳阳市弘元棋院 |
| 46 | 晏铭择 | 男 | 2012/8/25 | U14男子组 | 岳阳市弘元棋院 |
| 47 | 刘成双 | 男 | 2012/8/14 | U14男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 48 | 邓玮霆 | 男 | 2012/7/10 | U14男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 49 | 彭东煦 | 男 | 2012/7/4 | U14男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 50 | 曹璟阳 | 男 | 2012/6/11 | U14男子组 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 51 | 梁智轩 | 男 | 2012/4/15 | U14男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 52 | 罗奕阳 | 男 | 2012/3/27 | U14男子组 | 新弈国际象棋 |
| 53 | 侯瑞洋 | 男 | 2012/2/16 | U14男子组 | 湖南楚弈棋院 |
| 54 | 谭圣铭 | 男 | 2012/2/14 | U14男子组 | 弈棋妙想 |
| 55 | 孙一洪 | 男 | 2012/2/6 | U14男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 56 | 涂展硕 | 男 | 2012/2/1 | U14男子组 | 常德市文化旅游广电体育局 |
| 57 | 陈俊佑 | 男 | 2011/11/6 | U14男子组 | 常德市文化旅游广电体育局 |
| 58 | 郭资予 | 男 | 2011/9/18 | U14男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 59 | 毛凡宇 | 男 | 2011/9/7 | U14男子组 | 常德市文化旅游广电体育局 |
| 60 | 黄朝扬 | 男 | 2011/8/12 | U14男子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 61 | 金思行 | 男 | 2011/8/12 | U14男子组 | 常德市文化旅游广电体育局 |
| 62 | 李煜杰 | 男 | 2011/8/4 | U14男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 63 | 唐懿轩 | 男 | 2011/5/2 | U14男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 64 | 谢宇辰 | 男 | 2010/12/4 | U14男子组 | 湖南楚弈棋院 |
| 65 | 杨泽睿 | 男 | 2010/7/6 | U14男子组 | 岳阳市弘元棋院 |
| 66 | 任瀚宇 | 男 | 2010/6/29 | U14男子组 | 岳阳市弘元棋院 |
| 67 | 李祉熠 | 男 | 2010/6/2 | U14男子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 68 | 张奕霖 | 男 | 2010/2/17 | U14男子组 | 常德市文化旅游广电体育局 |
| 69 | 裘宗淇 | 男 | 2011/10/26 | U14男子组 | 株洲市国际象棋协会 |
| 70 | 何廷淼 | 男 | 2012/11/24 | U14男子组 | 株洲市国际象棋协会 |
| 71 | 李臻怡 | 女 | 2012/12/8 | U14女子组 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 72 | 盛于蓝 | 女 | 2012/11/15 | U14女子组 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 73 | 陈怡如 | 女 | 2012/8/27 | U14女子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 74 | 姚丹娜 | 女 | 2012/8/21 | U14女子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 75 | 徐芯雨 | 女 | 2012/8/5 | U14女子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 76 | 王昱婷 | 女 | 2012/7/17 | U14女子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 77 | 郑雅文 | 女 | 2011/12/19 | U14女子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 78 | 周佳怡 | 女 | 2011/12/16 | U14女子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 79 | 陈虹含 | 女 | 2011/11/6 | U14女子组 | 常德市文化旅游广电体育局 |
| 80 | 肖柏菁 | 女 | 2011/11/1 | U14女子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 81 | 邹嘉蔚 | 女 | 2011/8/26 | U14女子组 | 新弈国际象棋 |
| 82 | 徐函雅 | 女 | 2011/8/19 | U14女子组 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 83 | 肖涵悦 | 女 | 2011/1/28 | U14女子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 84 | 谭丽则 | 女 | 2012/2/25 | U14女子组 | 株洲市国际象棋协会 |
| 85 | 刘芷境 | 男 | 2014/12/25 | U12男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 86 | 李云起 | 男 | 2014/12/24 | U12男子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 87 | 范宇骐 | 男 | 2014/12/5 | U12男子组 | 长沙鸣溪文化传播有限公司 |
| 88 | 周瑞辰 | 男 | 2014/12/2 | U12男子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 89 | 唐梓睿 | 男 | 2014/11/17 | U12男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 90 | 肖博轩 | 男 | 2014/10/30 | U12男子组 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 91 | 黎宸源 | 男 | 2014/10/28 | U12男子组 | 飞马国际象棋俱乐部 |
| 92 | 张宸帆 | 男 | 2014/10/25 | U12男子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 93 | 许崇文 | 男 | 2014/10/19 | U12男子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 94 | 马钰和 | 男 | 2014/10/19 | U12男子组 | 弈棋妙想 |
| 95 | 熊宇豪 | 男 | 2014/10/3 | U12男子组 | 长郡雨花外国语附属第三小学 |
| 96 | 刘嘉澍 | 男 | 2014/9/24 | U12男子组 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 97 | 李加陈 | 男 | 2014/9/19 | U12男子组 | 飞马国际象棋俱乐部 |
| 98 | 拓云羿 | 男 | 2014/9/12 | U12男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 99 | 周宣翔 | 男 | 2014/8/29 | U12男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 100 | 李逸锦 | 男 | 2014/8/18 | U12男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 101 | 刘翊辰 | 男 | 2014/8/16 | U12男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 102 | 周子权 | 男 | 2014/8/14 | U12男子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 103 | 王誉森 | 男 | 2014/8/2 | U12男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 104 | 刘震 | 男 | 2014/7/11 | U12男子组 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 105 | 李哲霖 | 男 | 2014/7/4 | U12男子组 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 106 | 陈波安 | 男 | 2014/6/18 | U12男子组 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 107 | 程子瑜 | 男 | 2014/6/11 | U12男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 108 | 骆梓轩 | 男 | 2014/6/10 | U12男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 109 | 朱宇曦 | 男 | 2014/5/25 | U12男子组 | 岳阳市弘元棋院 |
| 110 | 陈厚霖 | 男 | 2014/5/20 | U12男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 111 | 贺钰淏 | 男 | 2014/5/11 | U12男子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 112 | 彭文勃 | 男 | 2014/4/25 | U12男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 113 | 熊哲宇 | 男 | 2014/4/20 | U12男子组 | 湖南楚弈棋院 |
| 114 | 朱梓铭 | 男 | 2014/4/18 | U12男子组 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 115 | 谢欣翱 | 男 | 2014/4/10 | U12男子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 116 | 黄浩然 | 男 | 2014/4/8 | U12男子组 | 长沙市实验小学 |
| 117 | 温仲得 | 男 | 2014/3/20 | U12男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 118 | 彭炫栋 | 男 | 2014/3/8 | U12男子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 119 | 杨诗睿 | 男 | 2014/2/21 | U12男子组 | 湖南楚弈棋院 |
| 120 | 李思辰 | 男 | 2014/2/18 | U12男子组 | 长沙市实验小学 |
| 121 | 楚行知 | 男 | 2014/2/14 | U12男子组 | 长沙市实验小学 |
| 122 | 杨荃凯 | 男 | 2014/2/11 | U12男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 123 | 刘策如 | 男 | 2014/2/3 | U12男子组 | 长郡雨花外国语附属第三小学 |
| 124 | 李柏江 | 男 | 2014/1/24 | U12男子组 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 125 | 吴俊谦 | 男 | 2014/1/21 | U12男子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 126 | 董明杰 | 男 | 2014/1/15 | U12男子组 | 弈棋妙想 |
| 127 | 陈星翰 | 男 | 2013/12/24 | U12男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 128 | 李梓逸 | 男 | 2013/12/12 | U12男子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 129 | 肖子辰 | 男 | 2013/12/9 | U12男子组 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 130 | 陈博裕 | 男 | 2013/11/26 | U12男子组 | 湖南楚弈棋院 |
| 131 | 任凭跃 | 男 | 2013/11/24 | U12男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 132 | 任凭飞 | 男 | 2013/11/24 | U12男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 133 | 王允卓 | 男 | 2013/11/13 | U12男子组 | 开福区清水塘江湾小学 |
| 134 | 杨晨羽 | 男 | 2013/11/12 | U12男子组 | 常德市文化旅游广电体育局 |
| 135 | 李明轩 | 男 | 2013/11/7 | U12男子组 | 常德市文化旅游广电体育局 |
| 136 | 胡译文 | 男 | 2013/10/24 | U12男子组 | 弈棋妙想 |
| 137 | 吕桥恩 | 男 | 2013/10/22 | U12男子组 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 138 | 李昊儒 | 男 | 2013/9/20 | U12男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 139 | 朱志涵 | 男 | 2013/9/18 | U12男子组 | 长郡雨花外国语附属第三小学 |
| 140 | 罗子沛航 | 男 | 2013/9/4 | U12男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 141 | 刘峪岐 | 男 | 2013/7/23 | U12男子组 | 弈棋妙想 |
| 142 | 肖诚 | 男 | 2013/7/16 | U12男子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 143 | 易鸿翔 | 男 | 2013/7/12 | U12男子组 | 开福区清水塘江湾小学 |
| 144 | 谢雨阳 | 男 | 2013/7/8 | U12男子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 145 | 吴俊颖 | 男 | 2013/6/18 | U12男子组 | 湖南楚弈棋院 |
| 146 | 邓俊楠 | 男 | 2013/6/10 | U12男子组 | 湖南楚弈棋院 |
| 147 | 吴振楠 | 男 | 2013/5/24 | U12男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 148 | 黄柯翔 | 男 | 2013/5/7 | U12男子组 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 149 | 程柏霖 | 男 | 2013/5/7 | U12男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 150 | 陆奕陈 | 男 | 2013/5/4 | U12男子组 | 常德市文化旅游广电体育局 |
| 151 | 刘予乐 | 男 | 2013/4/16 | U12男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 152 | 谭皓羽 | 男 | 2013/4/15 | U12男子组 | 湖南楚弈棋院 |
| 153 | 魏士钧 | 男 | 2013/4/9 | U12男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 154 | 刘子城 | 男 | 2013/4/2 | U12男子组 | 飞马国际象棋俱乐部 |
| 155 | 蒋一莱 | 男 | 2013/3/28 | U12男子组 | 长沙鸣溪文化传播有限公司 |
| 156 | 范家睿 | 男 | 2013/3/27 | U12男子组 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 157 | 王宇豪 | 男 | 2013/3/4 | U12男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 158 | 匡当 | 男 | 2013/2/18 | U12男子组 | 湖南棋智教育科技有限公司 |
| 159 | 许崇劼 | 男 | 2013/2/17 | U12男子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 160 | 李翰予 | 男 | 2013/2/12 | U12男子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 161 | 任凌轩 | 男 | 2013/1/16 | U12男子组 | 湖南楚弈棋院 |
| 162 | 孙泽杨 | 男 | 2013/1/12 | U12男子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 163 | 李金贤 | 男 | 2013/1/3 | U12男子组 | 常德市文化旅游广电体育局 |
| 164 | 廖宇轩 | 男 | 2012/12/7 | U12男子组 | 湖南楚弈棋院 |
| 165 | 王俊豪 | 男 | 2013/2/7 | U12男子组 | 株洲市国际象棋协会 |
| 166 | 殷睿琦 | 男 | 2013/7/12 | U12男子组 | 株洲市国际象棋协会 |
| 167 | 刘梓逸 | 男 | 2013/9/23 | U12男子组 | 株洲市国际象棋协会 |
| 168 | 刘晨扬 | 男 | 2014/9/30 | U12男子组 | 株洲市国际象棋协会 |
| 169 | 肖龙润 | 男 | 2014/1/12 | U12男子组 | 株洲市国际象棋协会 |
| 170 | 吴鼎 | 男 | 2014/7/1 | U12男子组 | 株洲市国际象棋协会 |
| 171 | 何依宸 | 女 | 2014/11/15 | U12女子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 172 | 蒋弈菡 | 女 | 2014/10/7 | U12女子组 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 173 | 易慕欢 | 女 | 2014/8/24 | U12女子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 174 | 李梓源 | 女 | 2014/8/2 | U12女子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 175 | 陈玥希 | 女 | 2014/7/31 | U12女子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 176 | 吴沁析 | 女 | 2014/7/29 | U12女子组 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 177 | 罗忆西 | 女 | 2014/6/20 | U12女子组 | 新弈国际象棋 |
| 178 | 谢雨欣 | 女 | 2014/2/13 | U12女子组 | 常德市文化旅游广电体育局 |
| 179 | 唐抒湉 | 女 | 2014/1/6 | U12女子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 180 | 余涵玉 | 女 | 2013/12/26 | U12女子组 | 常德市文化旅游广电体育局 |
| 181 | 黄朝歌 | 女 | 2013/12/22 | U12女子组 | 开福区清水塘江湾小学 |
| 182 | 田馨文 | 女 | 2013/12/11 | U12女子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 183 | 赵婧雯 | 女 | 2013/11/17 | U12女子组 | 飞马国际象棋俱乐部 |
| 184 | 黄梓萱 | 女 | 2013/9/29 | U12女子组 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 185 | 沈楠茜 | 女 | 2013/8/29 | U12女子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 186 | 李奕萱 | 女 | 2013/6/28 | U12女子组 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 187 | 庄韵西 | 女 | 2013/3/9 | U12女子组 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 188 | 黄宣予 | 女 | 2013/3/2 | U12女子组 | 飞马国际象棋俱乐部 |
| 189 | 孙慧妍 | 女 | 2013/3/2 | U12女子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 190 | 张铂林 | 男 | 2015/12/27 | U10男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 191 | 李翰升 | 男 | 2015/12/25 | U10男子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 192 | 陈之彧 | 男 | 2015/12/17 | U10男子组 | 长沙市实验小学 |
| 193 | 于金峰 | 男 | 2015/12/16 | U10男子组 | 常德市文化旅游广电体育局 |
| 194 | 陈柏仁 | 男 | 2015/12/14 | U10男子组 | 弈棋妙想 |
| 195 | 卢柳烨 | 男 | 2015/12/7 | U10男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 196 | 王闻一 | 男 | 2015/12/2 | U10男子组 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 197 | 刘恩睿 | 男 | 2015/11/26 | U10男子组 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 198 | 周梓跃 | 男 | 2015/11/4 | U10男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 199 | 李鑫逸 | 男 | 2015/10/29 | U10男子组 | 飞马国际象棋俱乐部 |
| 200 | 易家平 | 男 | 2015/10/26 | U10男子组 | 新弈国际象棋 |
| 201 | 舒子航 | 男 | 2015/10/20 | U10男子组 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 202 | 周靖淇 | 男 | 2015/10/17 | U10男子组 | 飞马国际象棋俱乐部 |
| 203 | 彭博 | 男 | 2015/10/11 | U10男子组 | 弈棋妙想 |
| 204 | 蒋昕耘 | 男 | 2015/9/30 | U10男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 205 | 李牧辰 | 男 | 2015/9/26 | U10男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 206 | 王伯之 | 男 | 2015/9/25 | U10男子组 | 弈棋妙想 |
| 207 | 陈宥然 | 男 | 2015/9/22 | U10男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 208 | 曾泽昊 | 男 | 2015/9/19 | U10男子组 | 弈棋妙想 |
| 209 | 刘腾越 | 男 | 2015/9/12 | U10男子组 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 210 | 李夫骁 | 男 | 2015/9/7 | U10男子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 211 | 陈劼明 | 男 | 2015/8/20 | U10男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 212 | 曾裕喆 | 男 | 2015/8/18 | U10男子组 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 213 | 余禹衡 | 男 | 2015/8/16 | U10男子组 | 常德市文化旅游广电体育局 |
| 214 | 陈俊宇 | 男 | 2015/8/8 | U10男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 215 | 王润家 | 男 | 2015/7/25 | U10男子组 | 常德市文化旅游广电体育局 |
| 216 | 黄沐宸 | 男 | 2015/7/19 | U10男子组 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 217 | 黄晟哲 | 男 | 2015/7/19 | U10男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 218 | 孟航竹 | 男 | 2015/7/17 | U10男子组 | 湖南省星苗国际象棋俱乐部 |
| 219 | 陈星睿 | 男 | 2015/7/13 | U10男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 220 | 周也扬 | 男 | 2015/7/3 | U10男子组 | 弈棋妙想 |
| 221 | 李楚平 | 男 | 2015/6/17 | U10男子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 222 | 余若铭 | 男 | 2015/6/15 | U10男子组 | 常德市文化旅游广电体育局 |
| 223 | 李秉正 | 男 | 2015/6/12 | U10男子组 | 长沙市实验小学 |
| 224 | 金泓睿 | 男 | 2015/6/10 | U10男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 225 | 聂钰轩 | 男 | 2015/6/8 | U10男子组 | 新弈国际象棋 |
| 226 | 潘子睿 | 男 | 2015/5/31 | U10男子组 | 常德市文化旅游广电体育局 |
| 227 | 黄翌洲 | 男 | 2015/5/27 | U10男子组 | 弈棋妙想 |
| 228 | 毕文豪 | 男 | 2015/5/22 | U10男子组 | 常德市文化旅游广电体育局 |
| 229 | 周昱臣 | 男 | 2015/5/12 | U10男子组 | 开福区清水塘江湾小学 |
| 230 | 熊晋 | 男 | 2015/5/12 | U10男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 231 | 贺宇轩 | 男 | 2015/5/8 | U10男子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 232 | 谢宇洋 | 男 | 2015/5/8 | U10男子组 | 湖南楚弈棋院 |
| 233 | 龙子毅 | 男 | 2015/5/8 | U10男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 234 | 唐宇阳 | 男 | 2015/5/8 | U10男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 235 | 黄茗轩 | 男 | 2015/5/8 | U10男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 236 | 李青逸 | 男 | 2015/5/4 | U10男子组 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 237 | 卓儒璟 | 男 | 2015/5/4 | U10男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 238 | 向奕龙 | 男 | 2015/5/1 | U10男子组 | 常德市文化旅游广电体育局 |
| 239 | 刘哲熙 | 男 | 2015/4/23 | U10男子组 | 常德市文化旅游广电体育局 |
| 240 | 陈子豪 | 男 | 2015/4/21 | U10男子组 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 241 | 陈一心 | 男 | 2015/4/2 | U10男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 242 | 张睿朗 | 男 | 2015/3/27 | U10男子组 | 常德市文化旅游广电体育局 |
| 243 | 周维 | 男 | 2015/3/26 | U10男子组 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 244 | 伍家毅 | 男 | 2015/3/26 | U10男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 245 | 汪益家 | 男 | 2015/3/25 | U10男子组 | 飞马国际象棋俱乐部 |
| 246 | 曹博铭 | 男 | 2015/3/18 | U10男子组 | 开福区清水塘江湾小学 |
| 247 | 江骏硕 | 男 | 2015/3/16 | U10男子组 | 常德市文化旅游广电体育局 |
| 248 | 雷凯迪 | 男 | 2015/3/11 | U10男子组 | 弈棋妙想 |
| 249 | 储睿成 | 男 | 2015/3/10 | U10男子组 | 常德市文化旅游广电体育局 |
| 250 | 胡奕扬 | 男 | 2015/3/9 | U10男子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 251 | 戴子翔 | 男 | 2015/3/2 | U10男子组 | 长郡雨花外国语附属第三小学 |
| 252 | 徐俊骁 | 男 | 2015/2/28 | U10男子组 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 253 | 刘品乐 | 男 | 2015/2/28 | U10男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 254 | 欧阳宇翔 | 男 | 2015/2/23 | U10男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 255 | 李宗贤 | 男 | 2015/2/21 | U10男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 256 | 龙谨沣 | 男 | 2015/2/20 | U10男子组 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 257 | 龙漌沣 | 男 | 2015/2/20 | U10男子组 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 258 | 范明轩 | 男 | 2015/2/6 | U10男子组 | 长郡雨花外国语附属第三小学 |
| 259 | 黄奕帆 | 男 | 2015/2/3 | U10男子组 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 260 | 黄承铭 | 男 | 2015/2/1 | U10男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 261 | 宁尚阳 | 男 | 2015/1/27 | U10男子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 262 | 王彬乐 | 男 | 2015/1/20 | U10男子组 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 263 | 蔡从睿 | 男 | 2015/1/17 | U10男子组 | 岳阳市弘元棋院 |
| 264 | 胡皓轩 | 男 | 2015/1/15 | U10男子组 | 常德市文化旅游广电体育局 |
| 265 | 敖承安 | 男 | 2015/1/6 | U10男子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 266 | 曾锦艺 | 男 | 2015/1/4 | U10男子组 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 267 | 聂敬霆 | 男 | 2015/1/4 | U10男子组 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 268 | 史亦桓 | 男 | 2015/1/3 | U10男子组 | 弈棋妙想 |
| 269 | 刘子程 | 男 | 2015/1/3 | U10男子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 270 | 贺锦程 | 男 | 2015/4/19 | U10男子组 | 株洲市国际象棋协会 |
| 271 | 李思悦 | 女 | 2015/10/31 | U10女子组 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 272 | 周玥婷 | 女 | 2015/10/29 | U10女子组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
